id | Station | Date | Heure | Equipe | Cote échelle (mm) | Capteur principal (mm) | Réglage capt. princ. | Capteur secours (mm) | Réglage capt. sec. | Jaugeage | Entretien seuil ![]() | Commentaire | |
![]() ![]() | 10 | Arguenon Amont retenue | 2020-06-04 | 09:40:00 | GR/BL | 1706 | 1713 | non | 0 | non | oui | non | transfert UF |
![]() ![]() | 12 | Blavet Pont Neuf | 2020-06-04 | 11:30:00 | FS/KC | 575 | 558 | oui | 565 | oui | oui | non | Qm app=6.59m3/s Qjaugé=7.5m3/s |
![]() ![]() | 13 | Scorff | 2020-06-04 | 15:20:00 | FS/KC | 439 | 438 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 14 | Claie St-Jean | 2020-06-04 | 09:00:00 | FS/KC | 532 | 534 | non | 537 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 15 | Isole Quimperlé | 2020-06-04 | 13:50:00 | FS/KC | 1 | -5 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 16 | Ellé Arzano amont | 2020-06-04 | 15:00:00 | FS/KC | 538 | 536 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 17 | Evel | 2020-06-04 | 10:05:00 | FS/KC | -35 | 0 | non | 0 | non | oui | non | TB en train de modifier installation sonde |
![]() ![]() | 20 | Frémur Montbran | 2020-06-04 | 11:30:00 | GR/BL | 136 | 93 | oui | 134 | non | non | non | Sonde dans la vase, mettre radar, Arbre tombé à couper Transfert orphéus |
![]() ![]() | 22 | Quiloury | 2020-06-04 | 14:35:00 | GR/BL | 140 | 144 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 24 | Aven | 2020-05-26 | 10:20:00 | BL/GR | 268 | 273 | oui | 274 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 25 | Isole Stang Boudilin | 2020-05-26 | 11:20:00 | BL/GR | 617 | 623 | oui | 619 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 30 | Evel | 2020-05-29 | 14:22:00 | BL/FG | 13 | 13 | non | 13 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 35 | Illet | 2020-05-26 | 14:35:00 | DD/KC | 6 | 10 | oui | 8 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 49 | Gouët Ploufragan | 2020-05-27 | 16:35:00 | GR/AP | 129 | 131 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 50 | Maudouve | 2020-05-27 | 16:08:00 | GR/AP | 110 | 101 | oui | 101 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 52 | Lestolet | 2020-05-27 | 15:00:00 | GR/AP | 360 | 366 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 55 | Sulon | 2020-05-27 | 13:12:00 | GR/AP | 190 | 193 | oui | 195 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 59 | Guillec | 2020-06-05 | 11:26:00 | AP/FG | 279 | 282 | oui | 287 | oui | non | non | - Débroussaillage station + section de jaugeage |
![]() ![]() | 60 | Mougau-Bihan | 2020-06-05 | 00:00:11 | Tb | 340 | 335 | non | 348 | oui | non | non | Panneau solaire volé |
![]() ![]() | 62 | Ninian Aval | 2020-05-19 | 15:16:00 | BL/FG | 480 | 496 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 63 | Ninian Débimètre | 2020-05-19 | 15:10:00 | BL/FG | 2300 | 2310 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 65 | Aulne Châteaulin | 2020-05-18 | 14:50:00 | AP/FG | -160 | -166 | oui | -156 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 69 | Hyère St-Hernin | 2020-05-18 | 10:40:00 | AP/FG | 0 | -1120 | oui | -1131 | non | non | non | sonde hors d'eau et après avoir ramené l'eau à l'échelle, cote -1.297m et remise des sondes dans l'eau |
![]() ![]() | 70 | Hyère Trébrivan | 2020-05-18 | 09:45:00 | AP/FG | 252 | 262 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 72 | Claie St-Marcel | 2020-05-19 | 13:30:00 | BL/FG | 712 | 724 | oui | 726 | oui | non | non | Prévoir long cadenas pour trappe échelle |
![]() ![]() | 74 | Oust Ile aux pies | 2020-05-19 | 12:00:00 | BL/FG | 2741 | 2720 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 76 | Aff Quelneuc | 2020-05-19 | 10:35:00 | BL/FG | 401 | 398 | non | 398 | non | oui | non | Faire retirer arbre en aval |
![]() ![]() | 77 | Vilaine Langon | 2020-05-19 | 09:55:00 | BL/FG | 2120 | 1550 | oui | 0 | non | non | non | Prévoir compresseur dans capillaire |
![]() ![]() | 79 | Semnon | 2020-05-19 | 08:15:00 | BL/FG | 512 | 513 | non | 0 | non | non | non | Prévoir mirage échelles |
![]() ![]() | 81 | Odet Treodet | 2020-05-20 | 15:40:00 | FS/KC | 451 | 446 | oui | 460 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 85 | Goyen | 2020-05-20 | 12:00:00 | FS/KC | 827 | 829 | non | 826 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 86 | Steïr Ty Planche | 2020-05-20 | 11:15:00 | FS/KC | 258 | 259 | non | 265 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 87 | Evel | 2020-05-20 | 09:15:00 | FS/KC | 179 | 179 | non | 179 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 92 | Aber Wrac’h Drennec | 2020-05-20 | 11:25:00 | AP/GR | 397 | 394 | oui | 407 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 102 | Leff Quemper | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 350 | 356 | oui | 348 | non | non | non | Prévoir entretien abords |
![]() ![]() | 108 | Kerjean | 2020-05-15 | 14:00:00 | FG/GR | 254 | 250 | oui | 250 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 109 | Inam | 2020-05-15 | 12:20:00 | FG/GR | 328 | 328 | non | 332 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 110 | Ellé Grand Pont | 2020-05-15 | 11:58:00 | FG/GR | 319 | 320 | non | 320 | non | non | non | |
![]() ![]() | 111 | Ellé Arzano aval | 2020-05-15 | 11:21:00 | FG/GR | 587 | 583 | oui | 581 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 112 | Frémeur (aval) | 2020-05-15 | 00:00:00 | FG/GR | 0 | 0 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 113 | Douron | 2020-06-05 | 14:35:00 | AP/FG | 270 | 271 | non | 0 | non | non | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 115 | Vilaine Pont Briant | 2020-06-03 | 08:50:00 | FS/DD | 259 | 255 | oui | 256 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 118 | Seiche Pont-Péan | 2020-06-03 | 11:40:00 | FS/DD | -1041 | -1040 | non | -1041 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 122 | Vilaine Châteaubourg | 2020-05-28 | 13:40:00 | KC/AM | -588 | -579 | oui | -590 | oui | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 123 | Vilaine Rideux | 2020-05-28 | 09:25:00 | KC/AM | 211 | 213 | non | 217 | oui | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 124 | Vilaine Bourgon | 2020-05-28 | 10:10:00 | KC/AM | 125 | 122 | non | 128 | non | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 125 | Cantache Taillis | 2020-05-28 | 10:55:00 | KC/AM | 258 | 267 | oui | 0 | non | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 128 | Léguer Belle-Isle | 2020-06-05 | 09:30:00 | dd/kc | 342 | 348 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 129 | Hyère Trébrivan | 2020-06-05 | 10:40:00 | DD/KC | 143 | 145 | non | 0 | non | oui | non | Desenvasement du ott |
![]() ![]() | 131 | Aulne Pont-Pol | 2020-06-05 | 14:35:00 | DD/KC | 395 | 393 | non | 395 | non | oui | non | 3,05 m3/s |
![]() ![]() | 132 | Aulne Pont-Triffen | 2020-06-05 | 15:30:00 | DD/KC | 840 | 842 | non | 0 | non | oui | non | 1,4m3/s |
![]() ![]() | 134 | Chèze | 2020-06-03 | 15:30:00 | DD/FS | 194 | 196 | non | 206 | oui | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 135 | Dourduff | 2020-05-15 | 13:25:00 | MD | 27 | 27 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 136 | Guic amont | 2020-05-15 | 14:50:00 | MD | 8 | 8 | non | 8 | non | non | non | |
![]() ![]() | 137 | Guic aval | 2020-05-15 | 14:25:00 | MD | 9 | 9 | non | 37 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 138 | Léguer Pluzunet | 2020-05-26 | 00:11:30 | MD | 40 | 39 | non | 40 | non | non | non | |
![]() ![]() | 139 | Yar | 2020-05-26 | 10:00:00 | MD | 23 | 23 | non | 36 | oui | non | non | mauvais paramétrage du capteur secours corrigé |
![]() ![]() | 140 | Mougau-Bihan | 2020-06-08 | 00:00:14 | TB | 330 | 330 | non | 335 | non | non | non | Panneau solaire changé |
![]() ![]() | 143 | Elorn Sizun | 2020-06-08 | 00:00:15 | TB | 855 | 856 | non | 0 | non | non | non | Sierra/ mesure 220v |
![]() ![]() | 142 | Odet Kersaviou | 2020-06-08 | 14:40:00 | MD | -805 | -796 | oui | 0 | non | non | non | Debrousaillage |
![]() ![]() | 144 | Vilaine Pont Briant | 2020-06-08 | 16:10:00 | SLC/FS | 274 | 274 | non | 301 | non | non | non | Installation de l'échelle et de la sonde d'etiage |
![]() ![]() | 146 | Léguer Belle-Isle | 2020-05-28 | 15:40:00 | AP/FG | 345 | 341 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 147 | Oust Hémonstoir | 2020-05-29 | 15:30:00 | BL/FG | 281 | 281 | non | 285 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 148 | Blavet Pont Neuf | 2020-06-09 | 00:00:08 | TB | 570 | 574 | non | 574 | non | non | non | Augmentation temps d acquisition logosens 2 |
![]() ![]() | 151 | Meu Montfort | 2020-06-09 | 10:20:00 | DD/FS | 249 | 244 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 152 | Seiche Pont-Péan | 2020-06-09 | 11:35:00 | DD/FS | -1072 | -1074 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 153 | Vilaine Boël | 2020-06-09 | 12:25:00 | DD/FS | 199 | 202 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 154 | 2020-06-09 | 15:00:00 | DD/FS | 2992 | 0 | non | 0 | non | oui | non | ||
![]() ![]() | 155 | Vilaine Mâlon Amont | 2020-06-09 | 15:00:00 | DD/FS | 352 | 0 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 156 | Semnon | 2020-06-09 | 16:00:00 | DD/FS | 0 | 0 | non | 0 | non | oui | non | Jaugeage avant la confluence pont D77 |
![]() ![]() | 157 | Meu Bréal | 2020-06-09 | 17:30:00 | MD+TB+SLC | -105 | -103 | non | -105 | non | non | non | Mise en service d'un radar avec sa potence |
![]() ![]() | 158 | Vilaine Boël | 2020-06-09 | 12:15:00 | TB+MD+SLC | 210 | 208 | non | 0 | non | non | non | Pose de la potence+passage câble+tranchée réalisée |
![]() ![]() | 163 | 2020-06-10 | 11:00:00 | MD | 480 | 485 | non | 0 | non | non | non | Arrêt de la station. Démontage du matériel | |
![]() ![]() | 164 | Cantache Taillis | 2020-06-10 | 11:40:00 | FS/AV | 270 | 256 | oui | 0 | non | non | non | Entretien abords |
![]() ![]() | 165 | Vilaine Vitré | 2020-06-10 | 12:00:00 | FS/AV | 318 | 328 | oui | 325 | oui | non | non | Entretien abords |
![]() ![]() | 167 | 2020-06-10 | 12:20:00 | MD | -110 | -105 | non | 0 | non | non | non | ||
![]() ![]() | 168 | Blavet Quellenec | 2020-06-10 | 12:30:00 | MD | 240 | 245 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 169 | Chevré | 2020-06-10 | 13:30:00 | FS/AV | 120 | 121 | non | 120 | non | non | non | Seuil ok. Entretien abords |
![]() ![]() | 171 | 2020-06-10 | 13:35:00 | MD | 700 | 695 | non | 0 | non | non | non | Arrêt de la station Démontage du matériel | |
![]() ![]() | 172 | Sarre Pont Neuf | 2020-06-10 | 13:45:00 | MD | 220 | 218 | non | 222 | non | non | non | |
![]() ![]() | 174 | Meu Montfort | 2020-06-10 | 16:10:00 | AP GR | 242 | 246 | oui | 0 | non | non | non | Fauchage des abords Terre au poteau à refixer |
![]() ![]() | 175 | Seiche Amanlis | 2020-06-10 | 16:00:00 | FS/AV | -795 | -796 | non | 0 | non | non | non | Entretien abords |
![]() ![]() | 176 | Léguer Pluzunet | 2020-06-11 | 10:40:00 | MD/FG/GR | 459 | 462 | non | 464 | non | non | non | Remplacé panneaux solaires 2*5W par 2*30W coupe frêne amont RD & débrousaillage |
![]() ![]() | 177 | Morlaix écluses amont | 2020-06-11 | 12:10:00 | MD | 5860 | 5858 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 178 | Morlaix écluses aval | 2020-06-11 | 12:10:00 | MD | 7300 | 7313 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 179 | 2020-06-11 | 12:40:00 | MD | 1000 | 1005 | non | 0 | non | non | non | Arrêt de la station Démontage du matériel | |
![]() ![]() | 180 | Queffleuth Trois Chênes | 2020-06-11 | 13:00:00 | MD | 830 | 840 | non | 833 | non | non | non | |
![]() ![]() | 208 | Ise | 2020-06-15 | 16:15:00 | SLC | 388 | 389 | non | 387 | non | non | non | Reboot lns |
![]() ![]() | 182 | Queffleuth Plessis | 2020-06-11 | 14:20:00 | MD | 340 | 343 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 183 | Guillec | 2020-06-11 | 09:45:00 | DD/KC | 590 | 577 | non | 474 | non | oui | non | Pb capteur cpl,marnage? 1.88m3/s |
![]() ![]() | 184 | Horn | 2020-06-11 | 11:25:00 | DD/KC | 800 | 797 | non | 792 | non | oui | non | 2.06m3/s |
![]() ![]() | 185 | Tromorgant | 2020-06-11 | 13:20:00 | DD /KC | 370 | 367 | non | 360 | oui | oui | non | 1.13m3/s |
![]() ![]() | 186 | Jarlot Plougonven | 2020-06-11 | 13:45:00 | DD /KC | 285 | 0 | non | 0 | non | oui | non | 1.19m3/s écran lns Hs |
![]() ![]() | 187 | Queffleuth Trois Chênes | 2020-06-11 | 14:20:00 | DD /KC | 824 | 832 | non | 827 | non | oui | non | 2.1m3/s |
![]() ![]() | 188 | Dourduff | 2020-06-11 | 15:10:00 | DD /KC | 436 | 438 | non | 0 | non | oui | non | 0.931m3/s |
![]() ![]() | 189 | Vilaine Langon | 2020-06-11 | 14:45:00 | SLC | 200 | 201 | non | 0 | non | non | non | Câblage |
![]() ![]() | 190 | Oust Ile aux pies | 2020-06-11 | 16:15:00 | SLC | 2870 | 2860 | non | 0 | non | non | non | Câblage |
![]() ![]() | 191 | Vilaine Langon | 2020-06-09 | 10:30:00 | BL/AP | 2030 | 2020 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 192 | Leff Boquého | 2020-06-11 | 13:20:00 | GR/FG | 179 | 182 | non | 172 | oui | non | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 193 | Urne | 2020-06-11 | 14:35:00 | GR/FG | 349 | 349 | non | 348 | non | non | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 194 | Rance St-Jouan | 2020-06-11 | 15:47:00 | GR/FG | 461 | 458 | non | 467 | oui | non | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 195 | Steïr Ty Planche | 2020-06-11 | 16:50:00 | MD | 420 | 421 | non | 425 | non | non | non | |
![]() ![]() | 196 | Néal | 2020-06-11 | 16:30:00 | GR/FG | 383 | 382 | non | 390 | non | non | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 197 | Vilaine Pont Cran | 2020-06-09 | 14:30:00 | BL/AP | 1900 | 1980 | non | 0 | non | oui | non | station : 35.85m³/s Jaugeage : 41m³/s |
![]() ![]() | 198 | Odet Bénodet | 2020-06-12 | 10:00:00 | MD | 4190 | 4210 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 199 | Odet Justice | 2020-06-12 | 10:25:00 | MD | 1980 | 1980 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 200 | Aber Ildut | 2020-06-12 | 10:00:00 | GR /KC | 557 | 551 | oui | 558 | non | oui | non | 2.77 m3/s Debroussaillage Transfert CPL |
![]() ![]() | 202 | Aber Wrac’h Loc-B. | 2020-06-12 | 12:05:00 | GR /KC | 322 | 322 | non | 325 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 203 | Odet Treodet | 2020-06-12 | 15:00:00 | MD | 470 | 479 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 204 | Steïr Moulin Vert | 2020-06-04 | 15:30:00 | MD | 290 | 291 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 205 | Guic aval | 2020-05-15 | 14:25:00 | MD | 90 | 89 | non | 3260 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 207 | Odet Kervir | 2020-06-12 | 15:50:00 | MD | 3970 | 3977 | non | 0 | non | non | non | Débrousaillage |
![]() ![]() | 209 | Vilaine Boël | 2020-06-15 | 13:00:00 | SLC/FS | 469 | 469 | non | 0 | non | oui | non | Installation d'une échelle + station d'etiage au moulin de la Bouexiere |
![]() ![]() | 211 | Oust Guélin aval | 2020-06-16 | 10:50:00 | BL/FG | 651 | 653 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 212 | Vilaine Boël | 2020-06-16 | 16:55:00 | BL/FG | 481 | 478 | non | 0 | non | oui | non | Côte station aval 47.8 centimètres. |
![]() ![]() | 213 | Guyoult | 2020-06-16 | 10:00:00 | DD /KC | 360 | 362 | non | 362 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 214 | Couesnon | 2020-06-16 | 10:45:00 | DD /KC | 313 | 317 | oui | 315 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 215 | Loisance | 2020-06-16 | 11:20:00 | DD /KC | 616 | 614 | non | 614 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 216 | Nançon | 2020-06-16 | 12:05:00 | DD /KC | 158 | 163 | oui | 159 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 217 | Illet | 2020-06-16 | 14:40:00 | DD /KC | 94 | 92 | non | 96 | non | oui | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 218 | Ic Binic | 2020-06-17 | 09:27:00 | AP/GR | 418 | 416 | non | 414 | oui | non | non | Entretien station, Débroussaillage |
![]() ![]() | 219 | Leff Quemper | 2020-06-17 | 10:35:00 | AP/GR | 517 | 506 | oui | 511 | oui | non | non | Entretien station + Débroussaillage |
![]() ![]() | 220 | Trieux St-Clet | 2020-06-17 | 11:21:00 | AP/GR | 302 | 309 | oui | 304 | non | non | non | Entretien station + Débroussaillage |
![]() ![]() | 221 | Guindy | 2020-06-17 | 14:00:00 | AP/GR | 373 | 370 | non | 370 | non | non | non | Entretien station + Débroussaillage |
![]() ![]() | 223 | Jaudy | 2020-06-17 | 14:33:00 | AP/GR | 292 | 289 | oui | 291 | non | non | non | Entretien station + Débroussaillage |
![]() ![]() | 224 | Trieux St-Péver | 2020-06-17 | 15:33:00 | AP GR | 311 | 306 | oui | 0 | non | non | non | Entretien débrousaillage Secours CPL Démonté Installation radar, ville de Guingamp ? |
![]() ![]() | 225 | Garun | 2020-06-18 | 07:18:00 | AP GR | 912 | 928 | oui | 913 | non | oui | non | Rapatriement CPL impossible |
![]() ![]() | 227 | Néal | 2020-06-18 | 08:25:00 | AP GR | 113 | 113 | non | 113 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 228 | Vilaine Pont Briant | 2020-06-18 | 10:27:00 | AP/GR | 404 | 403 | non | 355 | non | oui | non | Problème de connexion entre le PC et le riverpro sûrement dû à l’état de l’antenne. |
![]() ![]() | 229 | Chère Derval BZH | 2020-06-18 | 12:00:00 | SLC/BL | 133 | 8370 | non | 140 | oui | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 230 | Don Conquereuil BZH | 2020-06-18 | 12:15:00 | BL SLC | 9065 | 9068 | non | 0 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 231 | Oust Redon | 2020-06-18 | 14:30:00 | SLC/BL | 2710 | 2711 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 232 | Vilaine Redon | 2020-06-18 | 14:30:00 | SLC/BL | 2920 | 2926 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 233 | Semnon | 2020-06-18 | 10:00:00 | SLC/BL | 638 | 637 | non | 639 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 234 | Aron | 2020-06-18 | 11:00:00 | SLC/BL | 695 | 695 | non | 698 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 235 | Vilaine Boël | 2020-06-18 | 14:40:00 | AP GR | 573 | 572 | non | 0 | non | oui | non | 23.5m3/s La Bouexiere ech 528 LNS 519 |
![]() ![]() | 236 | Canut Sud | 2020-06-18 | 15:15:00 | SLC/BL | 497 | 497 | non | 497 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 237 | Arz | 2020-06-16 | 09:55:00 | BL/FG | 330 | 331 | non | 332 | non | oui | non | réenclenchement disjoncteur |
![]() ![]() | 238 | Oust Guélin amont | 2020-06-16 | 11:00:00 | BL/FG | 380 | 378 | non | 393 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 240 | Oust Hémonstoir | 2020-06-23 | 09:35:00 | BL/AP/LL | 405 | 403 | non | 397 | oui | oui | non | - Transfert CPL |
![]() ![]() | 242 | Yvel | 2020-06-23 | 10:56:00 | AP/BL/LL | 306 | 305 | non | 294 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 243 | Horn | 2020-06-23 | 10:35:00 | DD /KC | 479 | 483 | non | 479 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 244 | Queffleuth Trois Chênes | 2020-06-23 | 11:05:00 | DD /KC | 676 | 682 | oui | 677 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 245 | Steïr Ty Planche | 2020-06-23 | 11:00:00 | FS/FG | 227 | 228 | non | 242 | oui | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 246 | Goyen | 2020-06-23 | 12:00:00 | FS/FG | 750 | 754 | oui | 752 | non | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 247 | Jarlot Plougonven | 2020-06-23 | 12:15:00 | DD /KC | 159 | 0 | non | 140 | oui | non | non | Debroussaillage Écran LNS illisible Changement plume OTT |
![]() ![]() | 249 | R. Pont l’Abbé | 2020-06-23 | 14:10:00 | FS/FG | 261 | 256 | oui | 254 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 250 | Ise | 2020-06-23 | 15:15:00 | SLC | 340 | 340 | non | 337 | non | non | non | Changement LNS : entrée tension HS |
![]() ![]() | 252 | Odet Treodet | 2020-06-23 | 15:10:00 | FS/FG | 429 | 424 | oui | 420 | oui | non | non | Debroussaillage |
![]() ![]() | 253 | Jet | 2020-06-23 | 15:40:00 | FS/FG | 353 | 362 | oui | 353 | non | non | non | |
![]() ![]() | 254 | Ninian Débimètre | 2020-06-23 | 11:15:00 | AP/BL | 2643 | 2641 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 255 | Ninian Aval | 2020-06-23 | 11:20:00 | AP/BL | 721 | 719 | non | 0 | non | oui | non | Seuil aval légèrement marqué |
![]() ![]() | 256 | Claie St-Marcel | 2020-06-23 | 13:52:00 | AP/BL | 730 | 732 | non | 728 | non | non | non | |
![]() ![]() | 257 | Arz | 2020-06-23 | 14:10:00 | AP/BL | 263 | 265 | non | 265 | non | non | non | |
![]() ![]() | 262 | Evron | 2020-06-24 | 12:35:00 | AP/GR | 249 | 249 | non | 245 | oui | oui | non | Entretien des abords station Transfert cpl |
![]() ![]() | 266 | Couesnon | 2020-06-24 | 14:05:00 | FS/DD | 194 | 194 | non | 199 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 269 | Vilaine Boël | 2020-06-24 | 15:30:00 | SLC | 335 | 335 | non | 0 | non | non | non | Mise en service sonde avec le support radar. |
![]() ![]() | 270 | Aff Paimpont | 2020-06-10 | 10:40:00 | AP/GR | 330 | 338 | oui | 334 | oui | non | non | Quasiment le 0 déversoir |
![]() ![]() | 271 | Douffine | 2020-06-25 | 11:50:00 | BL/FG | 730 | 726 | oui | 723 | oui | oui | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 276 | Hyère Trébrivan | 2020-06-25 | 15:30:00 | BL/FG | 210 | 219 | oui | 0 | non | non | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 277 | Scorff | 2020-06-26 | 11:05:00 | KC /FG | 431 | 429 | non | 420 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 278 | Ellé Arzano amont | 2020-06-26 | 11:50:00 | KC /FG | 542 | 537 | oui | 0 | non | oui | non | Fauchage des abords |
![]() ![]() | 279 | Isole Quimperlé | 2020-06-26 | 13:45:00 | KC /FG | -21 | -16 | oui | -20 | non | oui | non | Nettoyage échelle Clapet ouvert |
![]() ![]() | 280 | Inam | 2020-06-26 | 15:00:00 | KC /FG | 247 | 249 | non | 249 | non | non | non | Fauchage des abords |
![]() ![]() | 281 | Ellé Grand Pont | 2020-06-26 | 15:20:00 | KC /FG | 214 | 212 | non | 219 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 282 | Kerjean | 2020-06-26 | 15:55:00 | KC/FG | 285 | 291 | oui | 283 | non | non | non | |
![]() ![]() | 283 | Vilaine Pont Cran | 2020-06-29 | 10:45:00 | SLC/TB | 1960 | 195 | non | 0 | non | non | non | Q = 20m³ Pose coffret |
![]() ![]() | 284 | Vilaine Langon | 2020-06-29 | 15:00:00 | SLC/TB | 1860 | 1860 | non | 0 | non | non | non | Q=4.7m³ |
![]() ![]() | 286 | Flume | 2020-07-01 | 11:30:00 | SLC | 115 | 116 | non | 0 | non | non | non | Changement LNS |
![]() ![]() | 287 | Garun | 2020-07-01 | 12:00:00 | SLC | 412 | 405 | oui | 416 | oui | non | non | Connexion cpl com1 OK. |
![]() ![]() | 285 | Vilaine Boël | 2020-06-29 | 17:20:00 | SLC/TB | 200 | 200 | non | 200 | non | non | non | Validation du support + mise en service du radar. |
![]() ![]() | 288 | Guillec | 2020-07-01 | 10:50:00 | AP/FS | 310 | 305 | oui | 298 | non | oui | non | Réunion pour la continuité écologique |
![]() ![]() | 289 | Meu Bréal | 2020-07-01 | 13:00:00 | SLC | -85 | -86 | non | -83 | non | non | non | Secours teletransmis |
![]() ![]() | 290 | Elorn Pont-Ar-Bled | 2020-07-01 | 13:43:00 | AP/FS/LL | 920 | 920 | non | 920 | non | oui | non | Cote de 920 à 912 |
![]() ![]() | 291 | Vilaine Châteaubourg | 2020-07-01 | 15:15:00 | SLC | -590 | -590 | non | -590 | non | non | non | Secours teletransmiissible en gsm |
![]() ![]() | 293 | Hyère Trébrivan | 2020-07-02 | 08:45:00 | MD | 265 | 263 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 294 | Léguer Belle-Isle | 2020-07-02 | 09:45:00 | MD/KC/FS | 348 | 342 | oui | 0 | non | non | non | Rdv maçon |
![]() ![]() | 295 | Blavet Kerien | 2020-07-02 | 09:45:00 | AP/BL/LL | 169 | 166 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 296 | Léguer Pluzunet | 2020-07-02 | 11:40:00 | KC/FS | 411 | 404 | oui | 410 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 297 | Lestolet | 2020-07-02 | 09:55:00 | AP/BL/LL | 361 | 360 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 298 | Blavet Lanrivain | 2020-07-02 | 10:15:00 | AP/BL/LL | 312 | 312 | non | 312 | non | non | non | |
![]() ![]() | 299 | Sulon | 2020-07-02 | 00:01:53 | AP/BL/LL | 153 | 160 | oui | 165 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 302 | Trieux St-Péver | 2020-07-02 | 13:00:00 | MD | 260 | 268 | oui | 260 | non | non | non | Installation de la chaîne de secours |
![]() ![]() | 303 | Moros | 2020-07-02 | 09:00:00 | tb | 170 | 172 | non | 173 | non | non | non | sierra |
![]() ![]() | 304 | Styval | 2020-07-02 | 09:30:00 | tb | 250 | 245 | non | 248 | non | non | non | sierra |
![]() ![]() | 305 | Aven | 2020-07-02 | 00:00:10 | TB | 260 | 255 | non | 258 | non | non | non | sierra |
![]() ![]() | 306 | Stêr Goz | 2020-07-02 | 11:00:00 | TB | 345 | 347 | non | 343 | non | non | non | sierra |
![]() ![]() | 307 | Isole Stang Boudilin | 2020-07-02 | 11:30:00 | TB | 620 | 623 | non | 625 | non | non | non | sierra |
![]() ![]() | 308 | Oust St-Martin | 2020-06-16 | 16:00:00 | TB/PR | 200 | 198 | non | 199 | non | non | non | debrousaillage |
