| Station | Date | Heure | Equipe | Cote échelle (mm) | Capteur principal (mm) | Réglage capt. princ. | Capteur secours (mm) | Réglage capt. sec. | Jaugeage | Entretien seuil | Commentaire |
| Vilaine Pont Briant | 2026-03-02 | 11:43:00 | SLC/ | 1040 | 1033 | non | 1031 | non | non | non | Démontage sonde secours |
| Claie St-Marcel | 2026-02-27 | 11:50:00 | BL | 1855 | 1860 | non | 1833 | non | non | non | Antenne 4dB de mise |
| Oust Hémonstoir | 2026-02-27 | 10:05:00 | BL | 1118 | 1123 | non | 1118 | non | non | non | Modem changé |
| Léguer Belle-Isle | 2026-02-25 | 13:30:00 | TB//MR | 940 | 940 | non | 922 | non | non | non | test lora passerelle privée : ok |
| Aulne Pont-Pol | 2026-02-25 | 11:03:00 | TB//MR | 1350 | 1345 | non | 1346 | non | non | non | test lora avec passerelle privée, ok |
| Aulne Guily Glaz | 2026-02-25 | 10:09:00 | TB//MR | 2480 | 2480 | non | 2492 | non | non | non | test lora avec passerelle privée ok... |
| Aulne Châteaulin | 2026-02-25 | 09:50:00 | TB//MR | 690 | 690 | non | 691 | non | non | non | test passerelle synox sur site. fonctionnement ok c est bien un soucis de passerelle orange et netmore en local |
| Meu Bréal | 2026-02-24 | 12:17:00 | SLC/ | 155 | 155 | non | 156 | non | non | non | |
| Meu Gaël | 2026-02-24 | 10:47:00 | SLC/ | 530 | 533 | non | 509 | oui | non | non | démontage anciennes échelles. Trop d'eau pas d' accès à la sonde |
| Ille Montreuil | 2026-02-23 | 14:41:00 | SLC/ | 700 | 697 | non | 693 | non | non | non | porte fermée à clef |
| Ille St-Grégoire | 2026-02-23 | 12:23:00 | SLC/ | 110 | 106 | non | 106 | non | non | non | |
| Seiche Pont-Péan | 2026-02-23 | 11:08:00 | SLC/ | 1410 | 1406 | non | 1422 | non | non | non | changement batterie |
| Seiche Carcé | 2026-02-23 | 10:29:00 | SLC/ | 2510 | 2440 | non | 0 | non | non | non | transfert mesure cpl |
| Vilaine Mâlon Amont | 2026-02-20 | 15:51:00 | KC /GR | 0 | 0 | non | 0 | non | oui | non | 394,9 m3/s |
| Vilaine Boël | 2026-02-20 | 14:02:00 | KC /GR | 4155 | 0 | non | 0 | non | oui | non | 359,3 m3/s Heure de fin jaugeage = 13h10 (Hlocale) Station inaccessible |
| Vilaine Pont Briant | 2026-02-20 | 13:30:00 | Fg/fp | 2930 | 2926 | non | 2874 | non | oui | non | Q 99 |
| Vilaine Châteaubourg | 2026-02-20 | 13:21:00 | Fg/fp | 2348 | 2336 | non | 2335 | non | oui | non | Q 58 côté fin 2330 |
| Couesnon | 2026-02-20 | 09:24:00 | FP/FG | 2400 | 2398 | non | 2404 | non | oui | non | Debit 56.6m3/s. |
| Seiche Pont-Péan | 2026-02-20 | 09:22:00 | GR /KC | 2307 | 2305 | non | 2289 | non | non | non | Un tiers du panneau solaire dans l'eau , Batterie 12,1V Jaugeage l'Etrillet Q=67.7m3/s |
| Ille Montreuil | 2026-02-20 | 08:20:00 | FP/FG | 1210 | 1218 | non | 1203 | non | oui | non | Debit 10.6 m3/s. |
| Seiche Amanlis | 2026-02-20 | 08:12:00 | GR /KC | 1465 | 1453 | non | 1395 | non | oui | non | Q=42.6m3/s Cote fin 1465 Nouvelle échelle de crue 1480!, vérifier niveau ou plans d'eau différents |
| Ille Montreuil | 2026-02-19 | 15:46:00 | AP/FS | 1315 | 1328 | non | 1319 | non | oui | non | Q=13.369 cote de début 1320 |
| Meu Montfort | 2026-02-19 | 15:10:00 | KC /FG | 2880 | 2834 | non | 2802 | non | oui | non | 74,1 m3/s Côte stable Fond mobile |
| Chevré | 2026-02-19 | 14:10:00 | AP/FS | 2150 | 2157 | non | 2146 | non | oui | non | Q=35,946 Cote de fin : 2140 |
| Nançon | 2026-02-19 | 14:10:00 | NG/GD | 1620 | 1605 | non | 1605 | non | oui | non | Q 10,2 jaugeage fait en aval du pont rocade |
| Leff Boquého | 2026-02-19 | 13:26:00 | KC /FG | 1340 | 1351 | non | 1332 | non | oui | non | 5,14 m3/s Côte fin = 1,31 m Fond mobile |
| Loisance | 2026-02-19 | 13:03:00 | NG/GD | 1465 | 1460 | non | 1428 | non | oui | non | Q 8,75 |
| Vilaine Châteaubourg | 2026-02-19 | 13:01:00 | AP/FS | 2323 | 2311 | non | 2304 | non | oui | non | Q=57,512 Cote de fin = 2333 |
| Vilaine Vitré | 2026-02-19 | 12:46:00 | AP/FS | 1735 | 1737 | non | 1698 | non | oui | non | 18.5m3/s |
| Gouët St-Julien | 2026-02-19 | 11:13:00 | KC/FG | 1830 | 1829 | non | 1785 | non | oui | non | Debit 19.9 m3/s |
| Guyoult | 2026-02-19 | 10:42:00 | NG/GD | 1345 | 1350 | non | 1352 | non | oui | non | Q station 6.66 + eau sur la route et buse mesuré perche |
| Ise | 2026-02-19 | 10:20:00 | AP/FS | 1600 | 1594 | non | 1552 | non | oui | non | 13.1m3/s Cote fin 1580 |
| Couesnon | 2026-02-19 | 09:22:00 | AP/FS | 2650 | 2505 | non | 2530 | non | oui | non | 78.9m3/s Évacuation habitations en rive gauche Débordement sur la route au pont aval en rg |
| Maudouve | 2026-02-19 | 08:50:00 | KC/FG | 0 | 757 | non | 748 | non | oui | non | Côté de fin jaugeage 725 mm. Échelle illisible. Q = 4,86 m3/s |
| Flume | 2026-02-19 | 07:49:00 | AP/FS | 2030 | 2061 | non | 2014 | non | oui | non | 14.7m3/s |
| Léguer Belle-Isle | 2026-02-18 | 15:21:00 | GR/FP | 1520 | 1517 | non | 1530 | non | oui | non | Q=37.5m3/s Difficile au pario |
| Guic amont | 2026-02-18 | 14:42:00 | GR/FP | 439 | 439 | non | 434 | non | oui | non | Q=1.735m3/s |
| Guyoult | 2026-02-18 | 14:28:00 | KC /AP | 1255 | 1259 | non | 1263 | non | oui | non | Qtot (avec buse) = 6,6 m3/s Côte fin = 1260 mm |
| Douron | 2026-02-18 | 14:04:00 | GR/FP | 930 | 930 | non | 910 | non | oui | non | Q=3.94m3/s |
| Yar | 2026-02-18 | 13:29:00 | GR/FP | 1105 | 1098 | non | 1105 | non | oui | non | Q=5.9m3/s |
| Loisance | 2026-02-18 | 13:15:00 | KC /AP | 1415 | 1405 | non | 1369 | non | oui | non | 6,9 m3/s Côte stable |
| Penzé | 2026-02-18 | 12:48:00 | GR/FP | 1785 | 1783 | non | 1801 | non | oui | non | Q=19.24m3/s |
| Pérouse | 2026-02-18 | 10:55:00 | AP/KC | 1410 | 1413 | non | 1403 | non | oui | non | Q=7,430 Cote de fin : 1420 |
| Ic Binic | 2026-02-18 | 09:54:00 | Gr/fp | 1628 | 1641 | non | 1618 | non | oui | non | Q 6.01 |
| Valière Erbrée | 2026-02-18 | 09:50:00 | AP/KC | 1355 | 1353 | non | 1312 | non | oui | non | Q=4,531 Cote de fin : 1330 |
| Maudouve | 2026-02-18 | 09:31:00 | Gr/fp | 540 | 544 | non | 557 | non | oui | oui | Q 2.9 |
| Vilaine Bourgon | 2026-02-18 | 08:30:00 | AP/KC | 1535 | 1538 | non | 1504 | non | oui | non | Pont en charge station,1er jaugeage aval pont station : Q= 6,643 2eme jaugeage pont aval station (pas en charge) Q=6,877 |
| Urne | 2026-02-18 | 08:10:00 | Gr/fp | 1300 | 1306 | non | 1278 | non | oui | non | Q 3.11 |
| Queffleuth Plessis | 2026-02-17 | 14:45:00 | MR | 460 | 463 | non | 0 | non | non | non | Ecran LNS HS |
| Chevré | 2026-02-17 | 14:37:00 | GR/NG | 148 | 1253 | non | 1248 | non | oui | non | Q=7.12m3/s |
| Illet | 2026-02-17 | 13:56:00 | GR/NG | 1368 | 1362 | non | 1356 | non | oui | non | Q=4.526m3/s |
| Guic amont | 2026-02-17 | 13:01:00 | MR | 205 | 208 | non | 206 | non | non | non | |
| Guyoult | 2026-02-17 | 12:48:00 | GR/NG | 1080 | 1080 | non | 1088 | non | oui | non | Q=4.08m3/s |
| Aulne Pont-Triffen | 2026-02-17 | 12:45:00 | AP/FG | 1345 | 1244 | non | 1351 | oui | non | non | Q=52,7 Cote de fin 1340 |
| Douron | 2026-02-17 | 12:38:00 | MR | 660 | 657 | non | 662 | non | non | non | |
| Dourduff | 2026-02-17 | 12:00:00 | MR | 765 | 766 | non | 775 | non | non | non | |
| Yar | 2026-02-17 | 11:20:00 | MR | 850 | 849 | non | 850 | non | non | non | |
| Léguer Pluzunet | 2026-02-17 | 10:37:00 | MR | 1275 | 1182 | non | 1273 | non | non | non | |
| Aulne Goask | 2026-02-17 | 10:32:00 | AP/FG | 845 | 846 | non | 832 | oui | oui | non | Q=9,9 Cote de fin 840 |
| Couesnon | 2026-02-17 | 10:24:00 | NG/GR | 1540 | 1531 | non | 1529 | non | oui | non | Q 2,560 |
| Léguer Belle-Isle | 2026-02-17 | 09:38:00 | MR | 1160 | 1151 | non | 1223 | oui | non | non | |
| Nançon | 2026-02-17 | 09:24:00 | NG/GR | 891 | 876 | oui | 876 | oui | oui | non | Q 2,176 + buse |
| Hyère Trébrivan | 2026-02-17 | 09:09:00 | AP/FG | 2030 | 2033 | non | 2038 | non | oui | non | Q=21,419 |
| Vilaine Vitré | 2026-02-17 | 08:29:00 | NG/GR | 900 | 905 | non | 879 | oui | oui | non | Q 8,378 |
| Seiche Pont-Péan | 2026-02-16 | 14:20:00 | AP/fp | 2140 | 2115 | non | 2129 | non | oui | non | Q 64,3 pas d eau a passer rive gauche Carce 3378 |
| Seiche Amanlis | 2026-02-16 | 13:15:00 | AP/fp | 1508 | 1498 | non | 1432 | non | oui | non | Q 46.6 |
| Vilaine Pont Briant | 2026-02-16 | 11:55:00 | AP/fp | 2580 | 2567 | non | 2554 | non | oui | non | Q 55.1 aval 1km |
| Vilaine Châteaubourg | 2026-02-16 | 10:05:00 | AP/fp | 1763 | 1752 | non | 1742 | non | non | non | Q 38.7 |
| Garun | 2026-02-13 | 14:02:00 | SLC/ | 1270 | 1283 | non | 1301 | non | non | non | nettoyage pluvio |
| Oust Guélin aval | 2026-02-13 | 13:47:00 | GR /KC | 3536 | 0 | non | 0 | non | oui | non | Q=265.7m3/s |
| Semnon | 2026-02-13 | 13:43:00 | DD/FS | 3170 | 3188 | non | 3132 | non | oui | non | Q:34.9 m3/s |
| Flume | 2026-02-13 | 13:33:00 | SLC/ | 1500 | 1504 | non | 1501 | non | non | non | gros nettoyage pluvio |
| Seiche Amanlis | 2026-02-13 | 11:26:00 | SLC/ | 1305 | 1298 | non | 1230 | non | non | non | nettoyage pluvio |
| Oust Ile aux pies | 2026-02-13 | 10:45:00 | KC /GR | 0 | 5403 | non | 0 | non | oui | non | 350,0 m3/s Qlns= 377 m3/s Corde2 fonctionne sur UF mais 0,000 sur lns |
| Seiche Pont-Péan | 2026-02-13 | 10:40:00 | DD/FS | 1480 | 1468 | non | 1449 | non | oui | non | Échelle Carcé 2540 Q:39.4 m3/s |
| Ille St-Martin | 2026-02-13 | 10:17:00 | SLC/ | 570 | 567 | non | 568 | non | non | non | carte sim débloquée |
| Seiche Amanlis | 2026-02-13 | 10:00:00 | DD/FS | 1290 | 1285 | non | 1232 | non | oui | non | Q: 34.6 m3/s |
| Vilaine Pont Cran | 2026-02-13 | 09:34:00 | KC /GR | 1940 | 1935 | non | 0 | non | oui | non | 755,0 m3/s |
| Illet | 2026-02-13 | 09:18:00 | SLC/ | 1650 | 1647 | non | 1643 | non | non | non | nettoyage pluvio |
| Ille Montreuil | 2026-02-13 | 08:30:00 | DD/FS | 975 | 974 | non | 968 | non | oui | non | Q:8.9m3/s |
| Loisance | 2026-02-12 | 15:55:00 | Ng/fp | 1111 | 1123 | non | 1093 | non | non | non | |
| Gouët Ploufragan | 2026-02-12 | 14:52:00 | KC /AP | 1330 | 1293 | non | 0 | non | oui | non | 21,9 m3/s |
| Jet | 2026-02-12 | 14:40:00 | BL AV | 1580 | 1576 | non | 1565 | non | oui | non | 21m3/3 passerelle |
| Don Conquereuil BZH | 2026-02-12 | 14:34:00 | SLC/ | 10980 | 10978 | non | 0 | non | non | non | |
| Guyoult | 2026-02-12 | 14:16:00 | Ng/fp | 1225 | 1230 | non | 1230 | non | oui | non | Q 4.89 4.03+0.86 |
| Goyen | 2026-02-12 | 14:03:00 | BL AV | 1940 | 1948 | non | 1957 | non | oui | non | 13.8m3/s buse comprise |
| Chère Derval BZH | 2026-02-12 | 13:49:00 | SLC/ | 0 | 10580 | non | 0 | non | non | non | impossible d' aller lire l échelle |
| Douffine | 2026-02-12 | 13:40:00 | MR/TB | 1970 | 1968 | non | 1978 | non | non | non | |
| Frémur Montbran | 2026-02-12 | 13:09:00 | Ng/fp | 1345 | 1340 | non | 1360 | non | oui | non | Q 6.786 déversoir noyé |
| Sulon | 2026-02-12 | 12:00:00 | KC /AP | 1540 | 1480 | non | 1470 | non | oui | non | 14,0 m3/s |
| Semnon | 2026-02-12 | 11:28:00 | SLC/ | 3350 | 3338 | non | 3330 | non | non | non | nettoyage pluvio |
| Troyon | 2026-02-12 | 11:20:00 | BL/AV | 685 | 684 | non | 679 | non | oui | non | Q = 1,6 m3/s |
| Frémur Pleslin | 2026-02-12 | 11:05:00 | Ng/fp | 1095 | 1090 | non | 1087 | non | oui | non | Q 5.72 côté fin 1090 |
| Blavet Stumo | 2026-02-12 | 11:02:00 | AP/KC | 2165 | 2170 | non | 2153 | non | oui | non | Q=112,3 Cote station lue après le jaugeage |
| R. Pont l’Abbé | 2026-02-12 | 10:40:00 | BL/AV | 960 | 0 | non | 0 | non | oui | non | Q 4,3 m3/s |
| Rosette | 2026-02-12 | 09:40:00 | Ng/fp | 1470 | 0 | non | 0 | non | oui | non | Q 11.56 côté fin 1475 |
| Lié | 2026-02-12 | 09:39:00 | AP/KC | 1935 | 1935 | non | 1914 | non | oui | non | Q=45,7 Cote de début = 1965 |
| Aven | 2026-02-12 | 09:20:00 | BL/AV | 1900 | 1880 | non | 1864 | non | oui | non | Q env. 37 m3/s, cote fin 1,90 m |
| Arguenon Bois Léard | 2026-02-12 | 08:33:00 | Ng/fp | 1580 | 1585 | non | 1489 | non | oui | non | Q 15.086 |
| Meu Gaël | 2026-02-12 | 08:23:00 | KC /AP | 1780 | 1781 | non | 1755 | non | oui | non | 19,9 m3/s |
| Quiloury | 2026-02-12 | 08:20:00 | Ng/fp | 1715 | 1711 | non | 0 | non | oui | non | Q 5.335 côté début 1725 côté fin 1715 |
| Evron | 2026-02-11 | 14:38:00 | GD/FS | 1280 | 1287 | non | 1265 | non | oui | non | 12.4 |
| Garun | 2026-02-11 | 14:34:00 | GR/FP | 1380 | 1390 | non | 1408 | non | oui | non | Q=5.85m3/s |
| Meu Gaël | 2026-02-11 | 14:29:00 | GR/FP | 1415 | 1410 | non | 1387 | non | oui | non | Q=9.1m3/s |
| Gouessant | 2026-02-11 | 13:40:00 | GD/FS | 1990 | 1983 | non | 1981 | non | oui | non | 16.9m3/s |
| Guillec | 2026-02-11 | 13:16:00 | MR/ | 685 | 679 | non | 682 | non | non | non | |
| Horn | 2026-02-11 | 12:57:00 | MR/ | 755 | 764 | non | 766 | non | non | non | |
| Morlaix écluses aval | 2026-02-11 | 12:20:00 | MR/ | 6400 | 6379 | non | 6357 | non | non | non | |
| Morlaix écluses amont | 2026-02-11 | 12:15:00 | MR/ | 8860 | 8843 | non | 0 | non | non | non | |
| Queffleuth Trois Chênes | 2026-02-11 | 11:47:00 | MR/ | 1090 | 1103 | non | 1109 | non | non | non | |
| Sulon | 2026-02-11 | 11:16:00 | Gr/fp | 1440 | 1432 | non | 1427 | non | oui | non | Q 14.82 |
| Jarlot Plougonven | 2026-02-11 | 10:44:00 | MR/ | 465 | 465 | non | 460 | non | non | non | |
| Gouët Ploufragan | 2026-02-11 | 10:35:00 | FS/GD | 1100 | 1076 | non | 0 | non | oui | non | 20.4m3s |
| Tromorgant | 2026-02-11 | 10:34:00 | MR/ | 490 | 489 | non | 493 | non | non | non | |
| Blavet Bon-Repos | 2026-02-11 | 10:17:00 | Gr/fp | 2150 | 2148 | non | 2150 | non | oui | non | Q 75.5 |
| Blavet Stumo | 2026-02-11 | 09:53:00 | Gr/fp | 2110 | 2112 | non | 2103 | non | oui | non | Q 103.97 |
| Urne | 2026-02-11 | 09:30:00 | FS/GD | 1240 | 1249 | non | 1218 | non | oui | non | 3,48m3s |
| Quiloury | 2026-02-11 | 08:12:00 | FS/GD | 1590 | 0 | non | 0 | non | oui | non | Pas d'accès à la LNS. Q=3.1m3s |
| Lié | 2026-02-11 | 08:09:00 | Gr/fp | 1690 | 1601 | non | 1676 | non | oui | non | Q 37.3 |
| Evel | 2026-02-10 | 14:39:00 | FS/DD | 2430 | 2435 | non | 2430 | non | oui | non | 33.9 |
| Ellé Pont Blanc | 2026-02-10 | 14:29:00 | KC /FG | 2340 | 2345 | non | 0 | non | oui | non | 26,5 m3/s Côte fin= 2330 mm |
| Lestolet | 2026-02-10 | 13:45:00 | AP/GR | 660 | 655 | oui | 0 | non | oui | oui | Retrait branche Q=1.65m3/s |
| Isole Quimperlé | 2026-02-10 | 13:34:00 | KC /FG | 1500 | 1484 | non | 1479 | non | oui | non | 42,2 m3/s Fond mobile Seuil passerelle aval= léger contrôle Côte fin = 1480 mm |
| Blavet Pont Neuf | 2026-02-10 | 13:30:00 | DD/FS | 1485 | 1470 | non | 0 | non | oui | non | Q: 208 m3/s |
| Blavet Kerien | 2026-02-10 | 12:35:00 | AP/GR | 495 | 483 | oui | 483 | oui | non | non | |
| Blavet Lanrivain | 2026-02-10 | 12:30:00 | AP/GR | 1063 | 1062 | non | 1064 | non | oui | non | Q=12,04 |
| Aven | 2026-02-10 | 11:08:00 | KC/FG | 1760 | 1731 | non | 1719 | non | oui | non | Debit 29.4 m3/s. |
| Manche Cancale | 2026-02-10 | 10:53:00 | SLC/ | 2890 | 2876 | non | 0 | non | non | non | très peu de houle |
| P. du Roc’h Aval | 2026-02-10 | 10:35:00 | DD/FS | 1260 | 1261 | non | 1256 | non | oui | non | Q:6.39 m3/s |
| Sulon | 2026-02-10 | 10:32:00 | AP/GR | 1320 | 1320 | non | 1309 | non | oui | non | Q=13,210 Cote de fin 1330 Début de débordement |
| Styval | 2026-02-10 | 09:57:00 | KC/FG | 612 | 0 | non | 634 | non | oui | non | Debit 2.95 m3/s |
| Blavet Bon-Repos | 2026-02-10 | 09:43:00 | AP/GR | 2090 | 2087 | non | 2083 | non | oui | non | Q=64,4 Même cote de fin Limite de débordement |
| Rohan | 2026-02-10 | 09:30:00 | DD/FS | 700 | 680 | non | 676 | non | oui | non | 2.80 m3/s |
| Blavet Stumo | 2026-02-10 | 09:19:00 | AP/GR | 2060 | 2055 | non | 2046 | non | oui | non | Q=86,57 Cote de 2050 à 2070 Jaugeage avant station |
| Kervily | 2026-02-10 | 08:30:00 | DD/FS | 1355 | 1332 | non | 0 | non | oui | non | Q: 5.38 m3/s |
| Laïta Quimperlé | 2026-02-09 | 15:17:00 | TB//MR | 2790 | 2806 | non | 0 | non | non | non | voir avec Mairie pour transfert Ftp |
| Blavet Pont Neuf | 2026-02-09 | 14:12:00 | TB//MR | 1385 | 1375 | non | 1356 | non | non | non | forçage en 3g rssi passé de 3 à 21 LORA: Mauvais paramétrage du node par et dr pas optimum. impossible de forcer les paramètres. prévoir paramétrage node au bureau |
| Lié | 2026-02-07 | 15:45:00 | DD/AP | 2420 | 2386 | non | 2369 | non | oui | non | Q: 71.8m3/s |
| Oust Hémonstoir | 2026-02-07 | 14:50:00 | DD/AP | 2480 | 2513 | non | 2446 | non | oui | non | Q:53m3/s |
| Stêr Goz | 2026-02-07 | 12:37:00 | AP/DD | 1520 | 1520 | non | 1490 | non | oui | non | Q=18,6 |
| Moros | 2026-02-07 | 11:30:00 | AP/DD | 730 | 724 | non | 718 | non | oui | non | Q=4,49 |
| Styval | 2026-02-07 | 10:33:00 | AP/DD | 740 | 745 | non | 768 | non | non | non | Q=4,47 |
| Flume | 2026-02-06 | 15:58:00 | AP/DD | 1765 | 1752 | non | 1761 | non | oui | non | Q=6,29 |
| Aff Paimpont | 2026-02-06 | 15:35:00 | KC /FG | 1165 | 0 | non | 0 | non | oui | non | 3,74 m3/s |
| Ille Montreuil | 2026-02-06 | 14:55:00 | AP/DD | 800 | 800 | non | 796 | non | oui | non | Q=6,56 |
| Scorff | 2026-02-06 | 14:36:00 | GR/AV | 1802 | 1803 | non | 1809 | non | oui | non | Q=35.7m3/s |
| Yvel | 2026-02-06 | 14:22:00 | KC /FG | 2435 | 2431 | non | 2427 | non | oui | non | 34,7 m 3/s Côte stable |
| Ninian Taupont | 2026-02-06 | 13:52:00 | KC /FG | 2005 | 2001 | non | 2004 | non | oui | non | 23,9 m3/s Côte fin = 2010 mm |
| Ellé Arzano aval | 2026-02-06 | 13:48:00 | GR/AV | 2080 | 2083 | non | 2076 | non | oui | non | Q=77.7m3/s |
| Ellé Arzano amont | 2026-02-06 | 13:48:00 | GR/AV | 2560 | 2576 | non | 2499 | non | oui | non | Q=77.7m3/s |
| Rosette | 2026-02-06 | 13:20:00 | AP/DD | 1340 | 0 | non | 0 | non | oui | non | Q=9,7 Ouverture porte station impossible, porte gonflée |
| Claie St-Jean | 2026-02-06 | 13:04:00 | KC /FG | 2230 | 2242 | non | 2241 | non | oui | non | 12,8 m3/s Côte fin = 2235 mm |
| Meu Montfort | 2026-02-06 | 11:09:00 | AP/DD | 2135 | 2315 | non | 2316 | non | oui | non | Q=39,9 |
| Aff Quelneuc | 2026-02-06 | 10:13:00 | KC /FG | 2493 | 2495 | non | 2452 | non | oui | non | 57,6 m3/s Pas de fond mobile |
| Isole Stang Boudilin | 2026-02-06 | 10:13:00 | GR/AV | 2040 | 2044 | non | 2037 | non | oui | non | Q=15.1m3/s |
| Garun | 2026-02-06 | 09:50:00 | AP/DD | 1492 | 1492 | non | 1528 | non | oui | non | Q=7,5 |
| Stêr Goz | 2026-02-06 | 09:45:00 | GR/AV | 1210 | 1209 | non | 1203 | non | oui | non | Q=10m3/s |
| Meu Gaël | 2026-02-06 | 09:35:00 | AP/DD | 1698 | 1698 | non | 1692 | non | oui | non | Q=16,174 |
| Claie St-Marcel | 2026-02-06 | 08:58:00 | KC /FG | 2230 | 2236 | non | 2192 | non | oui | non | 32,6 m3/s Côte stable Pas de fond mobile |
| Arz | 2026-02-06 | 08:26:00 | KC /FG | 2095 | 2096 | non | 2023 | non | oui | non | 25,6 m/3s Côte fin= 2090 mm |
| Canut Nord | 2026-02-06 | 08:08:00 | AP/DD | 1335 | 1336 | non | 1335 | non | oui | non | |
| Aff Paimpont | 2026-02-05 | 16:19:00 | KC /FG | 1380 | 1381 | non | 1340 | non | oui | non | |
| Chèze | 2026-02-05 | 14:26:00 | KC /FG | 1155 | 1148 | non | 1148 | non | oui | non | + Buses à la microperche |
| Maudouve | 2026-02-05 | 11:28:00 | SLC/ | 380 | 380 | non | 381 | non | non | non | changement radar prévoir échelle en RG? |
| Meu Gaël | 2026-02-04 | 14:02:00 | Fp/fs | 717 | 713 | non | 752 | oui | non | non | |
| Valière barrage | 2026-02-04 | 13:34:00 | SLC/ | 84700 | 84697 | non | 0 | non | non | non | |
| Elorn Pont-Ar-Bled | 2026-02-04 | 13:25:00 | TB//MR | 1620 | 1619 | non | 1620 | non | non | non | changement radar |
| Chèze | 2026-02-04 | 13:08:00 | Fp/fs | 466 | 463 | non | 462 | non | oui | non | Q 0.510 |
| Canut Nord | 2026-02-04 | 12:36:00 | Fp/fs | 608 | 600 | oui | 605 | non | oui | non | Q 1.10 |
| Aber Wrac’h Drennec | 2026-02-04 | 12:27:00 | MR/TB | 725 | 726 | non | 724 | non | non | non | |
| Vilaine barrage | 2026-02-04 | 11:41:00 | SLC/ | 88570 | 88575 | non | 0 | non | non | non | |
| Aber Benoît | 2026-02-04 | 11:16:00 | TB//MR | 520 | 503 | oui | 503 | oui | non | non | |
| Cantache barrage | 2026-02-04 | 11:11:00 | SLC/ | 59810 | 59834 | oui | 0 | non | non | non | |
| Aber Wrac’h Loc-B. | 2026-02-04 | 10:55:00 | TB//MR | 765 | 760 | non | 0 | non | non | non | plus de 220v, du coup sonde secours en panne sonde Keller 2m changée par sonde station 3m |
| Seiche Carcé | 2026-02-04 | 10:40:00 | FP/FS | 1405 | 1276 | non | 0 | non | non | non | |
| Seiche Pont-Péan | 2026-02-04 | 10:38:00 | FP/FS | 505 | 503 | non | 494 | non | oui | non | 24.5 |
| Valière Rochers | 2026-02-04 | 09:32:00 | FP/FS | 630 | 628 | non | 614 | non | oui | non | 1.5 |
| Aber Ildut | 2026-02-04 | 09:28:00 | TB//MR | 1030 | 1035 | non | 1033 | non | non | non | prévoir panneau solaire sur coffret |
| Valière Erbrée | 2026-02-04 | 08:30:00 | FP/FS | 592 | 591 | non | 584 | non | oui | non | 0.78 |
| Ic Binic | 2026-02-03 | 14:21:00 | AP/FG | 810 | 812 | non | 804 | non | oui | non | Qrev=2,02 |
| Gouët Ploufragan | 2026-02-03 | 13:50:00 | AP/FG | 750 | 776 | oui | 0 | non | non | non | |
| Troyon | 2026-02-03 | 13:42:00 | MR/TB | 510 | 510 | non | 516 | non | non | non | Remplacement fusible 1A |
| Langelin | 2026-02-03 | 13:39:00 | GR/NG | 380 | 374 | oui | 379 | non | non | oui | Retrait branche sans influence |
| Névet | 2026-02-03 | 12:48:00 | GR/NG | 1317 | 1315 | non | 0 | non | oui | non | Q=2.74m3/s |
| Maudouve | 2026-02-03 | 12:40:00 | AP/FG | 330 | 340 | non | 340 | non | non | non | Tronçonneage, retrait arbre aval déversoir |
| Goyen | 2026-02-03 | 11:10:00 | NG/GR | 1800 | 1797 | non | 1770 | oui | oui | non | Q 8,5 |
| Odet Treodet | 2026-02-03 | 10:38:00 | MR/TB | 1300 | 1287 | non | 1290 | non | non | non | Battillage 10 cm |
| Gouët St-Julien | 2026-02-03 | 10:28:00 | AP/FG | 1035 | 1035 | non | 0 | non | oui | non | Q=7 850 |
| Urne | 2026-02-03 | 10:05:00 | AP/FG | 695 | 700 | non | 689 | non | non | non | |
| Odet Kersaviou | 2026-02-03 | 10:03:00 | MR/TB | 325 | 322 | non | 0 | non | non | non | |
| Troyon | 2026-02-03 | 09:53:00 | NG/GR | 520 | 519 | non | 519 | non | oui | non | Q 1.10 |
| Evron | 2026-02-03 | 09:30:00 | AP/FG | 730 | 738 | non | 728 | non | non | oui | Arbres sur le déversoir après intervention côté 0.71 m. |
| R. Pont l’Abbé | 2026-02-03 | 09:20:00 | NG/GR | 780 | 783 | non | 743 | oui | oui | non | Q 3,22 |
| Gouessant | 2026-02-03 | 08:29:00 | AP/FG | 1100 | 1101 | non | 1110 | oui | oui | non | Arbres aval station débit 7 m3/s côte de fin 1.11 m. |
| Ille St-Martin | 2026-02-02 | 12:11:00 | BL | 160 | 170 | non | 178 | non | non | non | Remplacement sonde secours |
| Vilaine Pont Briant | 2026-02-02 | 10:50:00 | BL | 1370 | 1375 | non | 1368 | non | non | non | Forçage lora Aqua-CJ ok, recup ancienne sonde etiage. |
| Flume | 2026-01-28 | 15:00:00 | BL GD | 987 | 988 | non | 985 | non | non | non | |
| Sarre Pont Neuf | 2026-01-28 | 14:32:00 | GR/DD | 1580 | 1564 | non | 1530 | non | non | non | Q=17.5m3/s |
| Garun | 2026-01-28 | 14:30:00 | BL GD | 1240 | 1254 | non | 1280 | non | oui | non | 4m3/s |
| Meu Montfort | 2026-01-28 | 13:55:00 | BL/GD | 2410 | 2406 | non | 2402 | non | oui | non | 41.2 |
| Evel | 2026-01-28 | 13:05:00 | DD/GR | 2635 | 2637 | non | 2638 | non | oui | non | Q : 45 m3/s Cote fin 2625 |
