id | Station | Date ![]() | Heure | Equipe | Cote échelle (mm) | Capteur principal (mm) | Réglage capt. princ. | Capteur secours (mm) | Réglage capt. sec. | Jaugeage | Entretien seuil | Commentaire | |
![]() ![]() | 1492 | Dourduff | 2020-01-06 | 11:14:00 | AP/GR | 730 | 725 | non | 731 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 1 | Rosette | 2020-05-05 | 16:25:00 | GR | 311 | 319 | oui | 0 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 108 | Kerjean | 2020-05-15 | 14:00:00 | FG/GR | 254 | 250 | oui | 250 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 109 | Inam | 2020-05-15 | 12:20:00 | FG/GR | 328 | 328 | non | 332 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 110 | Ellé Grand Pont | 2020-05-15 | 11:58:00 | FG/GR | 319 | 320 | non | 320 | non | non | non | |
![]() ![]() | 111 | Ellé Arzano aval | 2020-05-15 | 11:21:00 | FG/GR | 587 | 583 | oui | 581 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 112 | Frémeur (aval) | 2020-05-15 | 00:00:00 | FG/GR | 0 | 0 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 135 | Dourduff | 2020-05-15 | 13:25:00 | MD | 27 | 27 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 136 | Guic amont | 2020-05-15 | 14:50:00 | MD | 8 | 8 | non | 8 | non | non | non | |
![]() ![]() | 137 | Guic aval | 2020-05-15 | 14:25:00 | MD | 9 | 9 | non | 37 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 205 | Guic aval | 2020-05-15 | 14:25:00 | MD | 90 | 89 | non | 3260 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 64 | Douffine | 2020-05-18 | 15:11:00 | AP/FG | 774 | 773 | non | 773 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 65 | Aulne Châteaulin | 2020-05-18 | 14:50:00 | AP/FG | -160 | -166 | oui | -156 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 66 | Aulne Pont-Coblant | 2020-05-18 | 14:08:00 | AP/FG | 0 | 1500 | non | 0 | non | non | oui | manque échelle 1 à 2m |
![]() ![]() | 67 | Aulne Pont-Pol | 2020-05-18 | 13:11:00 | AP/FG | 480 | 475 | oui | 476 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 68 | Aulne Pont-Triffen | 2020-05-18 | 11:00:00 | AP/FG | 0 | 0 | non | 0 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 69 | Hyère St-Hernin | 2020-05-18 | 10:40:00 | AP/FG | 0 | -1120 | oui | -1131 | non | non | non | sonde hors d'eau et après avoir ramené l'eau à l'échelle, cote -1.297m et remise des sondes dans l'eau |
![]() ![]() | 70 | Hyère Trébrivan | 2020-05-18 | 09:45:00 | AP/FG | 252 | 262 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 103 | Meu Montfort | 2020-05-18 | 17:00:00 | DD/KC | 292 | 299 | oui | 290 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 104 | Garun | 2020-05-18 | 15:50:00 | DD/KC | 431 | 434 | non | 436 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 105 | Meu Gaël | 2020-05-18 | 14:40:00 | DD/KC | 388 | 383 | oui | 390 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 106 | Aff Paimpont | 2020-05-18 | 15:10:00 | DD/KC | 409 | 412 | non | 410 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 107 | Lié | 2020-05-18 | 11:10:00 | DD/KC | 400 | 397 | non | 406 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 62 | Ninian Aval | 2020-05-19 | 15:16:00 | BL/FG | 480 | 496 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 63 | Ninian Débimètre | 2020-05-19 | 15:10:00 | BL/FG | 2300 | 2310 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 71 | Yvel | 2020-05-19 | 14:30:00 | BL/FG | 231 | 242 | oui | 249 | oui | non | oui | Prévoir remplacement échelle 0-1m et son support |
![]() ![]() | 72 | Claie St-Marcel | 2020-05-19 | 13:30:00 | BL/FG | 712 | 724 | oui | 726 | oui | non | non | Prévoir long cadenas pour trappe échelle |
![]() ![]() | 73 | Arz | 2020-05-19 | 13:10:00 | BL/FG | 276 | 271 | oui | 283 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 74 | Oust Ile aux pies | 2020-05-19 | 12:00:00 | BL/FG | 2741 | 2720 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 75 | Canut Sud | 2020-05-19 | 11:10:00 | BL/FG | 446 | 445 | non | 446 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 76 | Aff Quelneuc | 2020-05-19 | 10:35:00 | BL/FG | 401 | 398 | non | 398 | non | oui | non | Faire retirer arbre en aval |
![]() ![]() | 77 | Vilaine Langon | 2020-05-19 | 09:55:00 | BL/FG | 2120 | 1550 | oui | 0 | non | non | non | Prévoir compresseur dans capillaire |
![]() ![]() | 78 | Aron | 2020-05-19 | 09:00:00 | BL/FG | 377 | 381 | non | 378 | non | oui | oui | Prévoir tronçonnage embâcle aval pont influent en crue |
![]() ![]() | 79 | Semnon | 2020-05-19 | 08:15:00 | BL/FG | 512 | 513 | non | 0 | non | non | non | Prévoir mirage échelles |
![]() ![]() | 96 | Gouët St-Julien | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 360 | 360 | non | 350 | oui | oui | oui | |
![]() ![]() | 97 | Urne | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 227 | 235 | oui | 0 | non | oui | oui | |
![]() ![]() | 98 | Ic Binic | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 372 | 380 | oui | 370 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 99 | Leff Boquého | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 115 | 116 | oui | 116 | oui | oui | oui | |
![]() ![]() | 100 | Trieux St-Péver | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 303 | 309 | oui | 333 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 101 | Trieux St-Clet | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 280 | 271 | oui | 273 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 102 | Leff Quemper | 2020-05-19 | 00:00:00 | DD/AV | 350 | 356 | oui | 348 | non | non | non | Prévoir entretien abords |
![]() ![]() | 80 | Jet | 2020-05-20 | 16:00:00 | FS/KC | 369 | 370 | non | 370 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 81 | Odet Treodet | 2020-05-20 | 15:40:00 | FS/KC | 451 | 446 | oui | 460 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 82 | Langelin | 2020-05-20 | 15:12:00 | FS/KC | 201 | 202 | non | 199 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 83 | R. Pont l’Abbé | 2020-05-20 | 14:25:00 | FS/KC | 290 | 288 | non | 286 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 84 | Troyon | 2020-05-20 | 14:15:00 | FS/KC | 220 | 219 | non | 229 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 85 | Goyen | 2020-05-20 | 12:00:00 | FS/KC | 827 | 829 | non | 826 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 86 | Steïr Ty Planche | 2020-05-20 | 11:15:00 | FS/KC | 258 | 259 | non | 265 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 87 | Evel | 2020-05-20 | 09:15:00 | FS/KC | 179 | 179 | non | 179 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 88 | Tromorgant | 2020-05-20 | 15:23:00 | AP/GR | 138 | 207 | oui | 208 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 89 | Jarlot Plougonven | 2020-05-20 | 15:11:00 | AP/GR | 172 | 178 | oui | 175 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 90 | Queffleuth Plessis | 2020-05-20 | 14:34:00 | AP/GR | 714 | 715 | non | 732 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 91 | Horn | 2020-05-20 | 13:43:00 | AP/GR | 509 | 510 | non | 505 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 92 | Aber Wrac’h Drennec | 2020-05-20 | 11:25:00 | AP/GR | 397 | 394 | oui | 407 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 93 | Aber Wrac’h Loc-B. | 2020-05-20 | 11:00:00 | AP/GR | 225 | 232 | oui | 210 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 94 | Aber Benoît | 2020-05-20 | 10:38:00 | AP/GR | 217 | 238 | oui | 242 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 95 | Aber Ildut | 2020-05-20 | 09:58:00 | AP/GR | 242 | 245 | oui | 244 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 317 | Aulne Guily Glaz | 2020-05-20 | 08:30:00 | TB | -260 | -259 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 318 | 2020-05-20 | 10:30:00 | TB | 310 | 313 | non | 0 | non | non | non | ||
![]() ![]() | 319 | Blavet St-Aignan | 2020-05-20 | 14:00:00 | TB | 140 | 1223 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 320 | Blavet Pontivy | 2020-05-20 | 13:00:00 | TB | 70 | 72 | non | 93 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 321 | Frémeur (amont) | 2020-05-20 | 10:30:00 | TB | 170 | 224 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 322 | Frémeur (aval) | 2020-05-20 | 10:30:00 | TB | 180 | 194 | oui | 170 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 323 | Laïta Quimperlé | 2020-05-25 | 10:45:00 | TB | 380 | 377 | non | 434 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 324 | Laïta Pouldu | 2020-05-25 | 10:10:00 | TB | 0 | 260 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 24 | Aven | 2020-05-26 | 10:20:00 | BL/GR | 268 | 273 | oui | 274 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 25 | Isole Stang Boudilin | 2020-05-26 | 11:20:00 | BL/GR | 617 | 623 | oui | 619 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 26 | Moros | 2020-05-26 | 10:05:00 | BL/GR | 180 | 178 | non | 185 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 27 | Stêr Goz | 2020-05-26 | 10:55:00 | BL/GR | 359 | 350 | oui | 350 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 28 | Styval | 2020-05-26 | 09:45:00 | BL/GR | 260 | 259 | non | 263 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 34 | Ille Montreuil | 2020-05-26 | 15:10:00 | DD/KC | 165 | 163 | non | 171 | oui | oui | oui | |
![]() ![]() | 35 | Illet | 2020-05-26 | 14:35:00 | DD/KC | 6 | 10 | oui | 8 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 36 | Nançon | 2020-05-26 | 13:30:00 | DD/KC | 154 | 156 | non | 152 | non | oui | oui | |
![]() ![]() | 37 | Loisance | 2020-05-26 | 11:20:00 | DD/KC | 590 | 598 | oui | 590 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 38 | Couesnon | 2020-05-26 | 10:50:00 | DD/KC | 241 | 238 | oui | 239 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 39 | Guyoult | 2020-05-26 | 10:05:00 | DD/KC | 278 | 283 | oui | 273 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 40 | Frémur Pleslin | 2020-05-26 | 09:00:00 | DD/KC | 0 | 0 | oui | 0 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 138 | Léguer Pluzunet | 2020-05-26 | 00:11:30 | MD | 40 | 39 | non | 40 | non | non | non | |
![]() ![]() | 139 | Yar | 2020-05-26 | 10:00:00 | MD | 23 | 23 | non | 36 | oui | non | non | mauvais paramétrage du capteur secours corrigé |
![]() ![]() | 41 | Elorn Pont-Ar-Bled | 2020-05-27 | 14:55:00 | DD/KC | 819 | 814 | oui | 811 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 42 | Mignonne | 2020-05-27 | 14:25:00 | DD/KC | 187 | 192 | oui | 192 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 43 | Elorn Sizun | 2020-05-27 | 12:10:00 | DD/KC | 870 | 869 | non | 866 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 44 | Elorn Commana | 2020-05-27 | 11:50:00 | DD/KC | 111 | 134 | oui | 111 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 45 | Mougau-Bihan | 2020-05-27 | 11:40:00 | DD/KC | 342 | 358 | oui | 354 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 46 | Ellez | 2020-05-27 | 11:00:00 | DD/KC | 120 | 0 | oui | 0 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 48 | Aulne Goask | 2020-05-27 | 10:10:00 | DD/KC | 207 | 214 | oui | 207 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 49 | Gouët Ploufragan | 2020-05-27 | 16:35:00 | GR/AP | 129 | 131 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 50 | Maudouve | 2020-05-27 | 16:08:00 | GR/AP | 110 | 101 | oui | 101 | oui | non | non | |
![]() ![]() | 51 | Oust St-Martin | 2020-05-27 | 15:36:00 | GR/AP | 170 | 168 | non | 171 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 52 | Lestolet | 2020-05-27 | 15:00:00 | GR/AP | 360 | 366 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 53 | Blavet Kerien | 2020-05-27 | 14:50:00 | GR/AP | 160 | 169 | oui | 160 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 54 | Blavet Lanrivain | 2020-05-27 | 14:10:00 | GR/AP | 306 | 305 | non | 312 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 55 | Sulon | 2020-05-27 | 13:12:00 | GR/AP | 190 | 193 | oui | 195 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 56 | Blavet Bon-Repos | 2020-05-27 | 12:02:00 | GR/AP | 1321 | 1304 | oui | 1210 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 57 | Blavet Stumo | 2020-05-27 | 10:24:00 | GR/AP | 1205 | 1198 | oui | 1210 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 58 | Oust Hémonstoir | 2020-05-27 | 08:53:00 | GR/AP | 306 | 312 | oui | 312 | oui | oui | oui | |
![]() ![]() | 8 | Guindy | 2020-05-28 | 00:00:00 | AP/FG | 333 | 344 | oui | 341 | oui | non | oui | Transfert fichier CPL |
![]() ![]() | 6 | Jaudy | 2020-05-28 | 00:00:00 | AP/FG | 231 | 229 | non | 239 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 121 | Vilaine Vitré | 2020-05-28 | 11:25:00 | KC/AM | 317 | 310 | oui | 319 | oui | non | oui | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 122 | Vilaine Châteaubourg | 2020-05-28 | 13:40:00 | KC/AM | -588 | -579 | oui | -590 | oui | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 123 | Vilaine Rideux | 2020-05-28 | 09:25:00 | KC/AM | 211 | 213 | non | 217 | oui | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 124 | Vilaine Bourgon | 2020-05-28 | 10:10:00 | KC/AM | 125 | 122 | non | 128 | non | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 125 | Cantache Taillis | 2020-05-28 | 10:55:00 | KC/AM | 258 | 267 | oui | 0 | non | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 126 | Valière Rochers | 2020-05-28 | 08:30:00 | KC/AM | 186 | 183 | non | 186 | non | non | oui | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 127 | Valière Erbrée | 2020-05-28 | 09:00:00 | KC/AM | 396 | 399 | non | 391 | oui | non | oui | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 145 | Yar | 2020-05-28 | 13:30:00 | AP/FG | 224 | 228 | oui | 222 | non | oui | oui | |
![]() ![]() | 146 | Léguer Belle-Isle | 2020-05-28 | 15:40:00 | AP/FG | 345 | 341 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 7 | Claie St-Jean | 2020-05-29 | 09:45:00 | BL/FG | 557 | 553 | non | 554 | non | oui | oui | |
![]() ![]() | 29 | Oust Cadoret | 2020-05-29 | 09:03:00 | BL/FG | 1952 | 1958 | non | 0 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 30 | Evel | 2020-05-29 | 14:22:00 | BL/FG | 13 | 13 | non | 13 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 31 | Loch | 2020-05-29 | 10:58:00 | BL/FG | 213 | 213 | non | 214 | non | oui | oui | |
![]() ![]() | 32 | Sarre Pont Neuf | 2020-05-29 | 13:45:00 | BL/FG | 229 | 242 | oui | 229 | non | non | oui | transfert |
![]() ![]() | 33 | Coët Organ | 2020-05-29 | 13:14:00 | BL/FG | 178 | 177 | non | 181 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 147 | Oust Hémonstoir | 2020-05-29 | 15:30:00 | BL/FG | 281 | 281 | non | 285 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 114 | Chevré | 2020-06-03 | 08:25:00 | FS/DD | 118 | 109 | oui | 114 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 115 | Vilaine Pont Briant | 2020-06-03 | 08:50:00 | FS/DD | 259 | 255 | oui | 256 | oui | oui | non | |
![]() ![]() | 116 | Flume | 2020-06-03 | 09:50:00 | FS/DD | 92 | 90 | non | 97 | oui | non | oui | |
![]() ![]() | 117 | Vilaine Boël | 2020-06-03 | 10:35:00 | FS/DD | 161 | 157 | oui | 0 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 118 | Seiche Pont-Péan | 2020-06-03 | 11:40:00 | FS/DD | -1041 | -1040 | non | -1041 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 119 | Ise | 2020-06-03 | 13:30:00 | FS/DD | 301 | 308 | oui | 299 | non | non | oui | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 120 | Seiche Amanlis | 2020-06-03 | 14:00:00 | FS/DD | -809 | -804 | oui | 0 | non | oui | oui | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 133 | Canut Nord | 2020-06-03 | 15:48:00 | DD/FS | 230 | 230 | non | 231 | non | non | oui | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 134 | Chèze | 2020-06-03 | 15:30:00 | DD/FS | 194 | 196 | non | 206 | oui | non | non | Nettoyage échelle |
![]() ![]() | 9 | Arguenon Bois Léard | 2020-06-04 | 10:25:00 | BL GR | 126 | 139 | oui | 0 | non | non | oui | Entretien seuil |
![]() ![]() | 10 | Arguenon Amont retenue | 2020-06-04 | 09:40:00 | GR/BL | 1706 | 1713 | non | 0 | non | oui | non | transfert UF |
![]() ![]() | 11 | Rosette | 2020-06-04 | 09:12:00 | BL GR | 198 | 196 | non | 198 | non | non | oui | |
![]() ![]() | 12 | Blavet Pont Neuf | 2020-06-04 | 11:30:00 | FS/KC | 575 | 558 | oui | 565 | oui | oui | non | Qm app=6.59m3/s Qjaugé=7.5m3/s |
![]() ![]() | 13 | Scorff | 2020-06-04 | 15:20:00 | FS/KC | 439 | 438 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 14 | Claie St-Jean | 2020-06-04 | 09:00:00 | FS/KC | 532 | 534 | non | 537 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 15 | Isole Quimperlé | 2020-06-04 | 13:50:00 | FS/KC | 1 | -5 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 16 | Ellé Arzano amont | 2020-06-04 | 15:00:00 | FS/KC | 538 | 536 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 17 | Evel | 2020-06-04 | 10:05:00 | FS/KC | -35 | 0 | non | 0 | non | oui | non | TB en train de modifier installation sonde |
![]() ![]() | 18 | Evron | 2020-06-04 | 14:56:00 | GR/BL | 219 | 218 | oui | 224 | non | non | oui | transfert |
![]() ![]() | 19 | Gouessant | 2020-06-04 | 13:35:00 | GR/BL | 209 | 207 | non | 205 | oui | non | oui | Transfert |
![]() ![]() | 20 | Frémur Montbran | 2020-06-04 | 11:30:00 | GR/BL | 136 | 93 | oui | 134 | non | non | non | Sonde dans la vase, mettre radar, Arbre tombé à couper Transfert orphéus |
![]() ![]() | 21 | Néal | 2020-06-04 | 08:12:00 | GR/BL | 347 | 349 | non | 340 | non | non | oui | Installer Radar brancher CPL |
![]() ![]() | 22 | Quiloury | 2020-06-04 | 14:35:00 | GR/BL | 140 | 144 | oui | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 23 | Rance St-Jouan | 2020-06-04 | 08:35:00 | GR/BL | 319 | 319 | non | 319 | non | non | oui | Mettre nouveau carnet de passage retrait branche en amont Transfert Cpl+ |
![]() ![]() | 204 | Steïr Moulin Vert | 2020-06-04 | 15:30:00 | MD | 290 | 291 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 47 | Penzé | 2020-06-05 | 10:43:00 | AP/FG | 470 | 474 | oui | 0 | non | non | oui | - Débroussaillage station - Réglage Lns le 20/05/20 ech : 537 LNS : 531 |
![]() ![]() | 59 | Guillec | 2020-06-05 | 11:26:00 | AP/FG | 279 | 282 | oui | 287 | oui | non | non | - Débroussaillage station + section de jaugeage |
![]() ![]() | 60 | Mougau-Bihan | 2020-06-05 | 00:00:11 | Tb | 340 | 335 | non | 348 | oui | non | non | Panneau solaire volé |
![]() ![]() | 61 | Dourduff | 2020-06-05 | 13:43:00 | AP/FG | 245 | 246 | non | 0 | non | non | oui | - Transfert LNS du 01/01/2020 au 01/03/2020 - Fauchage des abords en amont déversoir |
![]() ![]() | 113 | Douron | 2020-06-05 | 14:35:00 | AP/FG | 270 | 271 | non | 0 | non | non | non | Débroussaillage |
![]() ![]() | 128 | Léguer Belle-Isle | 2020-06-05 | 09:30:00 | dd/kc | 342 | 348 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 129 | Hyère Trébrivan | 2020-06-05 | 10:40:00 | DD/KC | 143 | 145 | non | 0 | non | oui | non | Desenvasement du ott |
![]() ![]() | 130 | Hyère St-Hernin | 2020-06-05 | 12:10:00 | DD/KC | 43 | 44 | non | 49 | oui | oui | oui | 1,477m3/s |
![]() ![]() | 131 | Aulne Pont-Pol | 2020-06-05 | 14:35:00 | DD/KC | 395 | 393 | non | 395 | non | oui | non | 3,05 m3/s |
![]() ![]() | 132 | Aulne Pont-Triffen | 2020-06-05 | 15:30:00 | DD/KC | 840 | 842 | non | 0 | non | oui | non | 1,4m3/s |
![]() ![]() | 140 | Mougau-Bihan | 2020-06-08 | 00:00:14 | TB | 330 | 330 | non | 335 | non | non | non | Panneau solaire changé |
![]() ![]() | 143 | Elorn Sizun | 2020-06-08 | 00:00:15 | TB | 855 | 856 | non | 0 | non | non | non | Sierra/ mesure 220v |
![]() ![]() | 142 | Odet Kersaviou | 2020-06-08 | 14:40:00 | MD | -805 | -796 | oui | 0 | non | non | non | Debrousaillage |
![]() ![]() | 144 | Vilaine Pont Briant | 2020-06-08 | 16:10:00 | SLC/FS | 274 | 274 | non | 301 | non | non | non | Installation de l'échelle et de la sonde d'etiage |
![]() ![]() | 148 | Blavet Pont Neuf | 2020-06-09 | 00:00:08 | TB | 570 | 574 | non | 574 | non | non | non | Augmentation temps d acquisition logosens 2 |
![]() ![]() | 149 | Vilaine Pont Briant | 2020-06-09 | 08:35:00 | DD/FS | 258 | 259 | non | 285 | non | oui | oui | |
![]() ![]() | 150 | Flume | 2020-06-09 | 09:30:00 | DD/FS | 92 | 96 | non | 88 | non | oui | oui | |
![]() ![]() | 151 | Meu Montfort | 2020-06-09 | 10:20:00 | DD/FS | 249 | 244 | oui | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 152 | Seiche Pont-Péan | 2020-06-09 | 11:35:00 | DD/FS | -1072 | -1074 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 153 | Vilaine Boël | 2020-06-09 | 12:25:00 | DD/FS | 199 | 202 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 154 | 2020-06-09 | 15:00:00 | DD/FS | 2992 | 0 | non | 0 | non | oui | non | ||
![]() ![]() | 155 | Vilaine Mâlon Amont | 2020-06-09 | 15:00:00 | DD/FS | 352 | 0 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 156 | Semnon | 2020-06-09 | 16:00:00 | DD/FS | 0 | 0 | non | 0 | non | oui | non | Jaugeage avant la confluence pont D77 |
![]() ![]() | 157 | Meu Bréal | 2020-06-09 | 17:30:00 | MD+TB+SLC | -105 | -103 | non | -105 | non | non | non | Mise en service d'un radar avec sa potence |
![]() ![]() | 158 | Vilaine Boël | 2020-06-09 | 12:15:00 | TB+MD+SLC | 210 | 208 | non | 0 | non | non | non | Pose de la potence+passage câble+tranchée réalisée |
![]() ![]() | 191 | Vilaine Langon | 2020-06-09 | 10:30:00 | BL/AP | 2030 | 2020 | non | 0 | non | oui | non | |
![]() ![]() | 197 | Vilaine Pont Cran | 2020-06-09 | 14:30:00 | BL/AP | 1900 | 1980 | non | 0 | non | oui | non | station : 35.85m³/s Jaugeage : 41m³/s |
![]() ![]() | 159 | Canut Nord | 2020-06-10 | 09:26:00 | AP GR | 233 | 235 | non | 236 | non | non | oui | Fauchage abords et section de Jaugeage Gaine au sol à enterrer |
![]() ![]() | 160 | Chèze | 2020-06-10 | 09:55:00 | AP GR | 207 | 214 | oui | 210 | oui | non | oui | Entretien abords et section de Jaugeage |
![]() ![]() | 161 | Valière Erbrée | 2020-06-10 | 10:50:00 | FS/AV | 391 | 397 | oui | 393 | non | non | oui | Debroussaillage |
![]() ![]() | 162 | Valière Rochers | 2020-06-10 | 11:00:00 | AV/FS | 215 | 203 | oui | 201 | oui | non | oui | Entretien abords |
![]() ![]() | 163 | 2020-06-10 | 11:00:00 | MD | 480 | 485 | non | 0 | non | non | non | Arrêt de la station. Démontage du matériel | |
![]() ![]() | 164 | Cantache Taillis | 2020-06-10 | 11:40:00 | FS/AV | 270 | 256 | oui | 0 | non | non | non | Entretien abords |
![]() ![]() | 165 | Vilaine Vitré | 2020-06-10 | 12:00:00 | FS/AV | 318 | 328 | oui | 325 | oui | non | non | Entretien abords |
![]() ![]() | 166 | Meu Gaël | 2020-06-10 | 11:30:00 | AP GR | 325 | 322 | oui | 326 | oui | non | oui | Entretien abords Gougeons de l'ancienne antenne radio à recouvrir de capuchons rouges ou à couper ? |
![]() ![]() | 167 | 2020-06-10 | 12:20:00 | MD | -110 | -105 | non | 0 | non | non | non | ||
![]() ![]() | 168 | Blavet Quellenec | 2020-06-10 | 12:30:00 | MD | 240 | 245 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 169 | Chevré | 2020-06-10 | 13:30:00 | FS/AV | 120 | 121 | non | 120 | non | non | non | Seuil ok. Entretien abords |
![]() ![]() | 173 | Garun | 2020-06-10 | 14:02:00 | AP GR | 388 | 391 | oui | 389 | non | non | oui | Fauchage abords et section de Jaugeage Contrôle des seuils à l'aval Coupe des saules150m aval qui formaient un embâcle Après côté 382mm |
![]() ![]() | 171 | 2020-06-10 | 13:35:00 | MD | 700 | 695 | non | 0 | non | non | non | Arrêt de la station Démontage du matériel | |
![]() ![]() | 172 | Sarre Pont Neuf | 2020-06-10 | 13:45:00 | MD | 220 | 218 | non | 222 | non | non | non | |
![]() ![]() | 174 | Meu Montfort | 2020-06-10 | 16:10:00 | AP GR | 242 | 246 | oui | 0 | non | non | non | Fauchage des abords Terre au poteau à refixer |
![]() ![]() | 175 | Seiche Amanlis | 2020-06-10 | 16:00:00 | FS/AV | -795 | -796 | non | 0 | non | non | non | Entretien abords |
![]() ![]() | 270 | Aff Paimpont | 2020-06-10 | 10:40:00 | AP/GR | 330 | 338 | oui | 334 | oui | non | non | Quasiment le 0 déversoir |
![]() ![]() | 176 | Léguer Pluzunet | 2020-06-11 | 10:40:00 | MD/FG/GR | 459 | 462 | non | 464 | non | non | non | Remplacé panneaux solaires 2*5W par 2*30W coupe frêne amont RD & débrousaillage |
![]() ![]() | 177 | Morlaix écluses amont | 2020-06-11 | 12:10:00 | MD | 5860 | 5858 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 178 | Morlaix écluses aval | 2020-06-11 | 12:10:00 | MD | 7300 | 7313 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 179 | 2020-06-11 | 12:40:00 | MD | 1000 | 1005 | non | 0 | non | non | non | Arrêt de la station Démontage du matériel | |
![]() ![]() | 180 | Queffleuth Trois Chênes | 2020-06-11 | 13:00:00 | MD | 830 | 840 | non | 833 | non | non | non | |
![]() ![]() | 182 | Queffleuth Plessis | 2020-06-11 | 14:20:00 | MD | 340 | 343 | non | 0 | non | non | non | |
![]() ![]() | 183 | Guillec | 2020-06-11 | 09:45:00 | DD/KC | 590 | 577 | non | 474 | non | oui | non | Pb capteur cpl,marnage? 1.88m3/s |
![]() ![]() | 184 | Horn | 2020-06-11 | 11:25:00 | DD/KC | 800 | 797 | non | 792 | non | oui | non | 2.06m3/s |
