| id | Station | Date | Heure | Equipe | Cote échelle (mm) | Capteur principal (mm) | Réglage capt. princ. | Capteur secours (mm) | Réglage capt. sec. | Jaugeage | Ap. jaugeage | Drone | Entretien seuil | Commentaire | |
![]() | 12314 | Vilaine Pont Briant | 2026-03-02 | 11:43:00 | SLC/ | 1040 | 1033 | non | 1031 | non | non | -- | Non | non | Démontage sonde secours |
![]() | 12313 | Claie St-Marcel | 2026-02-27 | 11:50:00 | BL | 1855 | 1860 | non | 1833 | non | non | -- | Non | non | Antenne 4dB de mise |
![]() | 12312 | Oust Hémonstoir | 2026-02-27 | 10:05:00 | BL | 1118 | 1123 | non | 1118 | non | non | -- | Non | non | Modem changé |
![]() | 12311 | Léguer Belle-Isle | 2026-02-25 | 13:30:00 | TB//MR | 940 | 940 | non | 922 | non | non | -- | Non | non | test lora passerelle privée : ok |
![]() | 12310 | Aulne Pont-Pol | 2026-02-25 | 11:03:00 | TB//MR | 1350 | 1345 | non | 1346 | non | non | -- | Non | non | test lora avec passerelle privée, ok |
![]() | 12309 | Aulne Guily Glaz | 2026-02-25 | 10:09:00 | TB//MR | 2480 | 2480 | non | 2492 | non | non | -- | Non | non | test lora avec passerelle privée ok... |
![]() | 12308 | Aulne Châteaulin | 2026-02-25 | 09:50:00 | TB//MR | 690 | 690 | non | 691 | non | non | -- | Non | non | test passerelle synox sur site. fonctionnement ok c est bien un soucis de passerelle orange et netmore en local |
![]() | 12307 | Meu Bréal | 2026-02-24 | 12:17:00 | SLC/ | 155 | 155 | non | 156 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12306 | Meu Gaël | 2026-02-24 | 10:47:00 | SLC/ | 530 | 533 | non | 509 | oui | non | -- | Non | non | démontage anciennes échelles. Trop d'eau pas d' accès à la sonde |
![]() | 12305 | Ille Montreuil | 2026-02-23 | 14:41:00 | SLC/ | 700 | 697 | non | 693 | non | non | -- | Non | non | porte fermée à clef |
![]() | 12303 | Ille St-Grégoire | 2026-02-23 | 12:23:00 | SLC/ | 110 | 106 | non | 106 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12302 | Seiche Pont-Péan | 2026-02-23 | 11:08:00 | SLC/ | 1410 | 1406 | non | 1422 | non | non | -- | Non | non | changement batterie |
![]() | 12301 | Seiche Carcé | 2026-02-23 | 10:29:00 | SLC/ | 2510 | 2440 | non | 0 | non | non | -- | Non | non | transfert mesure cpl |
![]() | 12300 | Vilaine Mâlon Amont | 2026-02-20 | 15:51:00 | KC /GR | 0 | 0 | non | 0 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | 394,9 m3/s |
![]() | 12298 | Vilaine Boël | 2026-02-20 | 14:02:00 | KC /GR | 4155 | 0 | non | 0 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | 359,3 m3/s Heure de fin jaugeage = 13h10 (Hlocale) Station inaccessible |
![]() | 12299 | Vilaine Pont Briant | 2026-02-20 | 13:30:00 | Fg/fp | 2930 | 2926 | non | 2874 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q 99 |
![]() | 12297 | Vilaine Châteaubourg | 2026-02-20 | 13:21:00 | Fg/fp | 2348 | 2336 | non | 2335 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q 58 côté fin 2330 |
![]() | 12296 | Couesnon | 2026-02-20 | 09:24:00 | FP/FG | 2400 | 2398 | non | 2404 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Debit 56.6m3/s. |
![]() | 12295 | Seiche Pont-Péan | 2026-02-20 | 09:22:00 | GR /KC | 2307 | 2305 | non | 2289 | non | non | -- | Non | non | Un tiers du panneau solaire dans l'eau , Batterie 12,1V Jaugeage l'Etrillet Q=67.7m3/s |
![]() | 12294 | Ille Montreuil | 2026-02-20 | 08:20:00 | FP/FG | 1210 | 1218 | non | 1203 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Debit 10.6 m3/s. |
![]() | 12293 | Seiche Amanlis | 2026-02-20 | 08:12:00 | GR /KC | 1465 | 1453 | non | 1395 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=42.6m3/s Cote fin 1465 Nouvelle échelle de crue 1480!, vérifier niveau ou plans d'eau différents |
![]() | 12292 | Ille Montreuil | 2026-02-19 | 15:46:00 | AP/FS | 1315 | 1328 | non | 1319 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=13.369 cote de début 1320 |
![]() | 12291 | Meu Montfort | 2026-02-19 | 15:10:00 | KC /FG | 2880 | 2834 | non | 2802 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | 74,1 m3/s Côte stable Fond mobile |
![]() | 12289 | Chevré | 2026-02-19 | 14:10:00 | AP/FS | 2150 | 2157 | non | 2146 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=35,946 Cote de fin : 2140 |
![]() | 12290 | Nançon | 2026-02-19 | 14:10:00 | NG/GD | 1620 | 1605 | non | 1605 | non | oui | RiverPro | Non | non | Q 10,2 jaugeage fait en aval du pont rocade |
![]() | 12287 | Leff Boquého | 2026-02-19 | 13:26:00 | KC /FG | 1340 | 1351 | non | 1332 | non | oui | RS5 | RQPod | non | 5,14 m3/s Côte fin = 1,31 m Fond mobile |
![]() | 12286 | Loisance | 2026-02-19 | 13:03:00 | NG/GD | 1465 | 1460 | non | 1428 | non | oui | RiverPro | Non | non | Q 8,75 |
![]() | 12288 | Vilaine Châteaubourg | 2026-02-19 | 13:01:00 | AP/FS | 2323 | 2311 | non | 2304 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=57,512 Cote de fin = 2333 |
![]() | 12285 | Vilaine Vitré | 2026-02-19 | 12:46:00 | AP/FS | 1735 | 1737 | non | 1698 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 18.5m3/s |
![]() | 12284 | Gouët St-Julien | 2026-02-19 | 11:13:00 | KC/FG | 1830 | 1829 | non | 1785 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Debit 19.9 m3/s |
![]() | 12282 | Guyoult | 2026-02-19 | 10:42:00 | NG/GD | 1345 | 1350 | non | 1352 | non | oui | RiverPro | Non | non | Q station 6.66 + eau sur la route et buse mesuré perche |
![]() | 12281 | Ise | 2026-02-19 | 10:20:00 | AP/FS | 1600 | 1594 | non | 1552 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 13.1m3/s Cote fin 1580 |
![]() | 12280 | Couesnon | 2026-02-19 | 09:22:00 | AP/FS | 2650 | 2505 | non | 2530 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 78.9m3/s Évacuation habitations en rive gauche Débordement sur la route au pont aval en rg |
![]() | 12283 | Maudouve | 2026-02-19 | 08:50:00 | KC/FG | 0 | 757 | non | 748 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Côté de fin jaugeage 725 mm. Échelle illisible. Q = 4,86 m3/s |
![]() | 12279 | Flume | 2026-02-19 | 07:49:00 | AP/FS | 2030 | 2061 | non | 2014 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 14.7m3/s |
![]() | 12278 | Léguer Belle-Isle | 2026-02-18 | 15:21:00 | GR/FP | 1520 | 1517 | non | 1530 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=37.5m3/s Difficile au pario |
![]() | 12276 | Guic amont | 2026-02-18 | 14:42:00 | GR/FP | 439 | 439 | non | 434 | non | oui | RS5 | Non | non | Q=1.735m3/s |
![]() | 12277 | Guyoult | 2026-02-18 | 14:28:00 | KC /AP | 1255 | 1259 | non | 1263 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Qtot (avec buse) = 6,6 m3/s Côte fin = 1260 mm |
![]() | 12275 | Douron | 2026-02-18 | 14:04:00 | GR/FP | 930 | 930 | non | 910 | non | oui | RS5 | Non | non | Q=3.94m3/s |
![]() | 12273 | Yar | 2026-02-18 | 13:29:00 | GR/FP | 1105 | 1098 | non | 1105 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Q=5.9m3/s |
![]() | 12274 | Loisance | 2026-02-18 | 13:15:00 | KC /AP | 1415 | 1405 | non | 1369 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 6,9 m3/s Côte stable |
![]() | 12272 | Penzé | 2026-02-18 | 12:48:00 | GR/FP | 1785 | 1783 | non | 1801 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=19.24m3/s |
![]() | 12271 | Pérouse | 2026-02-18 | 10:55:00 | AP/KC | 1410 | 1413 | non | 1403 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=7,430 Cote de fin : 1420 |
![]() | 12269 | Ic Binic | 2026-02-18 | 09:54:00 | Gr/fp | 1628 | 1641 | non | 1618 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Q 6.01 |
![]() | 12270 | Valière Erbrée | 2026-02-18 | 09:50:00 | AP/KC | 1355 | 1353 | non | 1312 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=4,531 Cote de fin : 1330 |
![]() | 12267 | Maudouve | 2026-02-18 | 09:31:00 | Gr/fp | 540 | 544 | non | 557 | non | oui | RS5 | Non | oui | Q 2.9 |
![]() | 12268 | Vilaine Bourgon | 2026-02-18 | 08:30:00 | AP/KC | 1535 | 1538 | non | 1504 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Pont en charge station,1er jaugeage aval pont station : Q= 6,643 2eme jaugeage pont aval station (pas en charge) Q=6,877 |
![]() | 12266 | Urne | 2026-02-18 | 08:10:00 | Gr/fp | 1300 | 1306 | non | 1278 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Q 3.11 |
![]() | 12265 | Queffleuth Plessis | 2026-02-17 | 14:45:00 | MR | 460 | 463 | non | 0 | non | non | -- | Non | non | Ecran LNS HS |
![]() | 12258 | Chevré | 2026-02-17 | 14:37:00 | GR/NG | 148 | 1253 | non | 1248 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Q=7.12m3/s |
![]() | 12257 | Illet | 2026-02-17 | 13:56:00 | GR/NG | 1368 | 1362 | non | 1356 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Q=4.526m3/s |
![]() | 12264 | Guic amont | 2026-02-17 | 13:01:00 | MR | 205 | 208 | non | 206 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12254 | Guyoult | 2026-02-17 | 12:48:00 | GR/NG | 1080 | 1080 | non | 1088 | non | oui | RS5 | Non | non | Q=4.08m3/s |
![]() | 12256 | Aulne Pont-Triffen | 2026-02-17 | 12:45:00 | AP/FG | 1345 | 1244 | non | 1351 | oui | non | RiverPro | SurfBee | non | Q=52,7 Cote de fin 1340 |
![]() | 12263 | Douron | 2026-02-17 | 12:38:00 | MR | 660 | 657 | non | 662 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12262 | Dourduff | 2026-02-17 | 12:00:00 | MR | 765 | 766 | non | 775 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12261 | Yar | 2026-02-17 | 11:20:00 | MR | 850 | 849 | non | 850 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12260 | Léguer Pluzunet | 2026-02-17 | 10:37:00 | MR | 1275 | 1182 | non | 1273 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12255 | Aulne Goask | 2026-02-17 | 10:32:00 | AP/FG | 845 | 846 | non | 832 | oui | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=9,9 Cote de fin 840 |
![]() | 12253 | Couesnon | 2026-02-17 | 10:24:00 | NG/GR | 1540 | 1531 | non | 1529 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Q 2,560 |
![]() | 12259 | Léguer Belle-Isle | 2026-02-17 | 09:38:00 | MR | 1160 | 1151 | non | 1223 | oui | non | -- | Non | non | |
![]() | 12251 | Nançon | 2026-02-17 | 09:24:00 | NG/GR | 891 | 876 | oui | 876 | oui | oui | RS5 | Non | non | Q 2,176 + buse |
![]() | 12252 | Hyère Trébrivan | 2026-02-17 | 09:09:00 | AP/FG | 2030 | 2033 | non | 2038 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=21,419 |
![]() | 12250 | Vilaine Vitré | 2026-02-17 | 08:29:00 | NG/GR | 900 | 905 | non | 879 | oui | oui | RS5 | Non | non | Q 8,378 |
![]() | 12249 | Seiche Pont-Péan | 2026-02-16 | 14:20:00 | AP/fp | 2140 | 2115 | non | 2129 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q 64,3 pas d eau a passer rive gauche Carce 3378 |
![]() | 12248 | Seiche Amanlis | 2026-02-16 | 13:15:00 | AP/fp | 1508 | 1498 | non | 1432 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q 46.6 |
![]() | 12247 | Vilaine Pont Briant | 2026-02-16 | 11:55:00 | AP/fp | 2580 | 2567 | non | 2554 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q 55.1 aval 1km |
![]() | 12246 | Vilaine Châteaubourg | 2026-02-16 | 10:05:00 | AP/fp | 1763 | 1752 | non | 1742 | non | non | RiverPro | SurfBee | non | Q 38.7 |
![]() | 12242 | Garun | 2026-02-13 | 14:02:00 | SLC/ | 1270 | 1283 | non | 1301 | non | non | -- | Non | non | nettoyage pluvio |
![]() | 12241 | Oust Guélin aval | 2026-02-13 | 13:47:00 | GR /KC | 3536 | 0 | non | 0 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=265.7m3/s |
![]() | 12240 | Semnon | 2026-02-13 | 13:43:00 | DD/FS | 3170 | 3188 | non | 3132 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q:34.9 m3/s |
![]() | 12239 | Flume | 2026-02-13 | 13:33:00 | SLC/ | 1500 | 1504 | non | 1501 | non | non | -- | Non | non | gros nettoyage pluvio |
![]() | 12237 | Seiche Amanlis | 2026-02-13 | 11:26:00 | SLC/ | 1305 | 1298 | non | 1230 | non | non | -- | Non | non | nettoyage pluvio |
![]() | 12236 | Oust Ile aux pies | 2026-02-13 | 10:45:00 | KC /GR | 0 | 5403 | non | 0 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 350,0 m3/s Qlns= 377 m3/s Corde2 fonctionne sur UF mais 0,000 sur lns |
![]() | 12238 | Seiche Pont-Péan | 2026-02-13 | 10:40:00 | DD/FS | 1480 | 1468 | non | 1449 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Échelle Carcé 2540 Q:39.4 m3/s |
![]() | 12235 | Ille St-Martin | 2026-02-13 | 10:17:00 | SLC/ | 570 | 567 | non | 568 | non | non | -- | Non | non | carte sim débloquée |
![]() | 12234 | Seiche Amanlis | 2026-02-13 | 10:00:00 | DD/FS | 1290 | 1285 | non | 1232 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q: 34.6 m3/s |
![]() | 12233 | Vilaine Pont Cran | 2026-02-13 | 09:34:00 | KC /GR | 1940 | 1935 | non | 0 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 755,0 m3/s |
![]() | 12232 | Illet | 2026-02-13 | 09:18:00 | SLC/ | 1650 | 1647 | non | 1643 | non | non | -- | Non | non | nettoyage pluvio |
![]() | 12231 | Ille Montreuil | 2026-02-13 | 08:30:00 | DD/FS | 975 | 974 | non | 968 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q:8.9m3/s |
![]() | 12230 | Loisance | 2026-02-12 | 15:55:00 | Ng/fp | 1111 | 1123 | non | 1093 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12226 | Gouët Ploufragan | 2026-02-12 | 14:52:00 | KC /AP | 1330 | 1293 | non | 0 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 21,9 m3/s |
![]() | 12227 | Jet | 2026-02-12 | 14:40:00 | BL AV | 1580 | 1576 | non | 1565 | non | oui | RS5 | Non | non | 21m3/3 passerelle |
![]() | 12225 | Don Conquereuil BZH | 2026-02-12 | 14:34:00 | SLC/ | 10980 | 10978 | non | 0 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12229 | Guyoult | 2026-02-12 | 14:16:00 | Ng/fp | 1225 | 1230 | non | 1230 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 4.89 4.03+0.86 |
![]() | 12224 | Goyen | 2026-02-12 | 14:03:00 | BL AV | 1940 | 1948 | non | 1957 | non | oui | RS5 | Non | non | 13.8m3/s buse comprise |
![]() | 12223 | Chère Derval BZH | 2026-02-12 | 13:49:00 | SLC/ | 0 | 10580 | non | 0 | non | non | -- | Non | non | impossible d' aller lire l échelle |
![]() | 12228 | Douffine | 2026-02-12 | 13:40:00 | MR/TB | 1970 | 1968 | non | 1978 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12221 | Frémur Montbran | 2026-02-12 | 13:09:00 | Ng/fp | 1345 | 1340 | non | 1360 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 6.786 déversoir noyé |
![]() | 12222 | Sulon | 2026-02-12 | 12:00:00 | KC /AP | 1540 | 1480 | non | 1470 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 14,0 m3/s |
![]() | 12220 | Semnon | 2026-02-12 | 11:28:00 | SLC/ | 3350 | 3338 | non | 3330 | non | non | -- | Non | non | nettoyage pluvio |
![]() | 12219 | Troyon | 2026-02-12 | 11:20:00 | BL/AV | 685 | 684 | non | 679 | non | oui | RS5 | Non | non | Q = 1,6 m3/s |
![]() | 12218 | Frémur Pleslin | 2026-02-12 | 11:05:00 | Ng/fp | 1095 | 1090 | non | 1087 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 5.72 côté fin 1090 |
![]() | 12216 | Blavet Stumo | 2026-02-12 | 11:02:00 | AP/KC | 2165 | 2170 | non | 2153 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=112,3 Cote station lue après le jaugeage |
![]() | 12217 | R. Pont l’Abbé | 2026-02-12 | 10:40:00 | BL/AV | 960 | 0 | non | 0 | non | oui | RS5 | Non | non | Q 4,3 m3/s |
![]() | 12215 | Rosette | 2026-02-12 | 09:40:00 | Ng/fp | 1470 | 0 | non | 0 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 11.56 côté fin 1475 |
![]() | 12213 | Lié | 2026-02-12 | 09:39:00 | AP/KC | 1935 | 1935 | non | 1914 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=45,7 Cote de début = 1965 |
![]() | 12214 | Aven | 2026-02-12 | 09:20:00 | BL/AV | 1900 | 1880 | non | 1864 | non | oui | RS5 | Non | non | Q env. 37 m3/s, cote fin 1,90 m |
![]() | 12212 | Arguenon Bois Léard | 2026-02-12 | 08:33:00 | Ng/fp | 1580 | 1585 | non | 1489 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 15.086 |
![]() | 12210 | Meu Gaël | 2026-02-12 | 08:23:00 | KC /AP | 1780 | 1781 | non | 1755 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 19,9 m3/s |
![]() | 12211 | Quiloury | 2026-02-12 | 08:20:00 | Ng/fp | 1715 | 1711 | non | 0 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 5.335 côté début 1725 côté fin 1715 |
![]() | 12208 | Evron | 2026-02-11 | 14:38:00 | GD/FS | 1280 | 1287 | non | 1265 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 12.4 |
![]() | 12209 | Garun | 2026-02-11 | 14:34:00 | GR/FP | 1380 | 1390 | non | 1408 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=5.85m3/s |
![]() | 12207 | Meu Gaël | 2026-02-11 | 14:29:00 | GR/FP | 1415 | 1410 | non | 1387 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=9.1m3/s |
![]() | 12206 | Gouessant | 2026-02-11 | 13:40:00 | GD/FS | 1990 | 1983 | non | 1981 | non | oui | RiverPro | RQPod | non | 16.9m3/s |
![]() | 12205 | Guillec | 2026-02-11 | 13:16:00 | MR/ | 685 | 679 | non | 682 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12204 | Horn | 2026-02-11 | 12:57:00 | MR/ | 755 | 764 | non | 766 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12203 | Morlaix écluses aval | 2026-02-11 | 12:20:00 | MR/ | 6400 | 6379 | non | 6357 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12202 | Morlaix écluses amont | 2026-02-11 | 12:15:00 | MR/ | 8860 | 8843 | non | 0 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12201 | Queffleuth Trois Chênes | 2026-02-11 | 11:47:00 | MR/ | 1090 | 1103 | non | 1109 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12200 | Sulon | 2026-02-11 | 11:16:00 | Gr/fp | 1440 | 1432 | non | 1427 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 14.82 |
![]() | 12198 | Jarlot Plougonven | 2026-02-11 | 10:44:00 | MR/ | 465 | 465 | non | 460 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12197 | Gouët Ploufragan | 2026-02-11 | 10:35:00 | FS/GD | 1100 | 1076 | non | 0 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 20.4m3s |
![]() | 12195 | Tromorgant | 2026-02-11 | 10:34:00 | MR/ | 490 | 489 | non | 493 | non | non | -- | Non | non | |
![]() | 12199 | Blavet Bon-Repos | 2026-02-11 | 10:17:00 | Gr/fp | 2150 | 2148 | non | 2150 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 75.5 |
![]() | 12194 | Blavet Stumo | 2026-02-11 | 09:53:00 | Gr/fp | 2110 | 2112 | non | 2103 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 103.97 |
![]() | 12196 | Urne | 2026-02-11 | 09:30:00 | FS/GD | 1240 | 1249 | non | 1218 | non | oui | RS5 | RQPod | non | 3,48m3s |
![]() | 12192 | Quiloury | 2026-02-11 | 08:12:00 | FS/GD | 1590 | 0 | non | 0 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Pas d'accès à la LNS. Q=3.1m3s |
![]() | 12193 | Lié | 2026-02-11 | 08:09:00 | Gr/fp | 1690 | 1601 | non | 1676 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q 37.3 |
![]() | 12190 | Evel | 2026-02-10 | 14:39:00 | FS/DD | 2430 | 2435 | non | 2430 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | 33.9 |
![]() | 12191 | Ellé Pont Blanc | 2026-02-10 | 14:29:00 | KC /FG | 2340 | 2345 | non | 0 | non | oui | RiverPro | Non | non | 26,5 m3/s Côte fin= 2330 mm |
![]() | 12189 | Lestolet | 2026-02-10 | 13:45:00 | AP/GR | 660 | 655 | oui | 0 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | oui | Retrait branche Q=1.65m3/s |
![]() | 12187 | Isole Quimperlé | 2026-02-10 | 13:34:00 | KC /FG | 1500 | 1484 | non | 1479 | non | oui | RiverPro | Non | non | 42,2 m3/s Fond mobile Seuil passerelle aval= léger contrôle Côte fin = 1480 mm |
![]() | 12185 | Blavet Pont Neuf | 2026-02-10 | 13:30:00 | DD/FS | 1485 | 1470 | non | 0 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q: 208 m3/s |
![]() | 12188 | Blavet Kerien | 2026-02-10 | 12:35:00 | AP/GR | 495 | 483 | oui | 483 | oui | non | -- | Non | non | |
![]() | 12184 | Blavet Lanrivain | 2026-02-10 | 12:30:00 | AP/GR | 1063 | 1062 | non | 1064 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=12,04 |
![]() | 12183 | Aven | 2026-02-10 | 11:08:00 | KC/FG | 1760 | 1731 | non | 1719 | non | oui | RiverPro | Non | non | Debit 29.4 m3/s. |
![]() | 12180 | Manche Cancale | 2026-02-10 | 10:53:00 | SLC/ | 2890 | 2876 | non | 0 | non | non | -- | Non | non | très peu de houle |
![]() | 12182 | P. du Roc’h Aval | 2026-02-10 | 10:35:00 | DD/FS | 1260 | 1261 | non | 1256 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q:6.39 m3/s |
![]() | 12181 | Sulon | 2026-02-10 | 10:32:00 | AP/GR | 1320 | 1320 | non | 1309 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=13,210 Cote de fin 1330 Début de débordement |
![]() | 12179 | Styval | 2026-02-10 | 09:57:00 | KC/FG | 612 | 0 | non | 634 | non | oui | RS5 | Non | non | Debit 2.95 m3/s |
![]() | 12178 | Blavet Bon-Repos | 2026-02-10 | 09:43:00 | AP/GR | 2090 | 2087 | non | 2083 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=64,4 Même cote de fin Limite de débordement |
![]() | 12177 | Rohan | 2026-02-10 | 09:30:00 | DD/FS | 700 | 680 | non | 676 | non | oui | RS5 | RQPod | non | 2.80 m3/s |
![]() | 12176 | Blavet Stumo | 2026-02-10 | 09:19:00 | AP/GR | 2060 | 2055 | non | 2046 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=86,57 Cote de 2050 à 2070 Jaugeage avant station |
![]() | 12175 | Kervily | 2026-02-10 | 08:30:00 | DD/FS | 1355 | 1332 | non | 0 | non | oui | RS5 | Non | non | Q: 5.38 m3/s |
![]() | 12174 | Laïta Quimperlé | 2026-02-09 | 15:17:00 | TB//MR | 2790 | 2806 | non | 0 | non | non | -- | Non | non | voir avec Mairie pour transfert Ftp |
![]() | 12173 | Blavet Pont Neuf | 2026-02-09 | 14:12:00 | TB//MR | 1385 | 1375 | non | 1356 | non | non | -- | Non | non | forçage en 3g rssi passé de 3 à 21 LORA: Mauvais paramétrage du node par et dr pas optimum. impossible de forcer les paramètres. prévoir paramétrage node au bureau |
![]() | 12172 | Lié | 2026-02-07 | 15:45:00 | DD/AP | 2420 | 2386 | non | 2369 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q: 71.8m3/s |
![]() | 12171 | Oust Hémonstoir | 2026-02-07 | 14:50:00 | DD/AP | 2480 | 2513 | non | 2446 | non | oui | RiverPro | Non | non | Q:53m3/s |
![]() | 12170 | Stêr Goz | 2026-02-07 | 12:37:00 | AP/DD | 1520 | 1520 | non | 1490 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=18,6 |
![]() | 12169 | Moros | 2026-02-07 | 11:30:00 | AP/DD | 730 | 724 | non | 718 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=4,49 |
![]() | 12168 | Styval | 2026-02-07 | 10:33:00 | AP/DD | 740 | 745 | non | 768 | non | non | RiverPro | Non | non | Q=4,47 |
![]() | 12167 | Flume | 2026-02-06 | 15:58:00 | AP/DD | 1765 | 1752 | non | 1761 | non | oui | RS5 | RQPod | non | Q=6,29 |
![]() | 12166 | Aff Paimpont | 2026-02-06 | 15:35:00 | KC /FG | 1165 | 0 | non | 0 | non | oui | RiverPro | Non | non | 3,74 m3/s |
![]() | 12160 | Ille Montreuil | 2026-02-06 | 14:55:00 | AP/DD | 800 | 800 | non | 796 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=6,56 |
![]() | 12165 | Scorff | 2026-02-06 | 14:36:00 | GR/AV | 1802 | 1803 | non | 1809 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=35.7m3/s |
![]() | 12159 | Yvel | 2026-02-06 | 14:22:00 | KC /FG | 2435 | 2431 | non | 2427 | non | oui | RiverPro | Non | non | 34,7 m 3/s Côte stable |
![]() | 12158 | Ninian Taupont | 2026-02-06 | 13:52:00 | KC /FG | 2005 | 2001 | non | 2004 | non | oui | RiverPro | Non | non | 23,9 m3/s Côte fin = 2010 mm |
![]() | 12163 | Ellé Arzano aval | 2026-02-06 | 13:48:00 | GR/AV | 2080 | 2083 | non | 2076 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=77.7m3/s |
![]() | 12164 | Ellé Arzano amont | 2026-02-06 | 13:48:00 | GR/AV | 2560 | 2576 | non | 2499 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=77.7m3/s |
![]() | 12157 | Rosette | 2026-02-06 | 13:20:00 | AP/DD | 1340 | 0 | non | 0 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=9,7 Ouverture porte station impossible, porte gonflée |
![]() | 12156 | Claie St-Jean | 2026-02-06 | 13:04:00 | KC /FG | 2230 | 2242 | non | 2241 | non | oui | RiverPro | Non | non | 12,8 m3/s Côte fin = 2235 mm |
![]() | 12153 | Meu Montfort | 2026-02-06 | 11:09:00 | AP/DD | 2135 | 2315 | non | 2316 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=39,9 |
![]() | 12155 | Aff Quelneuc | 2026-02-06 | 10:13:00 | KC /FG | 2493 | 2495 | non | 2452 | non | oui | RiverPro | Non | non | 57,6 m3/s Pas de fond mobile |
![]() | 12162 | Isole Stang Boudilin | 2026-02-06 | 10:13:00 | GR/AV | 2040 | 2044 | non | 2037 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=15.1m3/s |
![]() | 12152 | Garun | 2026-02-06 | 09:50:00 | AP/DD | 1492 | 1492 | non | 1528 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=7,5 |
![]() | 12161 | Stêr Goz | 2026-02-06 | 09:45:00 | GR/AV | 1210 | 1209 | non | 1203 | non | oui | RiverPro | SurfBee | non | Q=10m3/s |
![]() | 12151 | Meu Gaël | 2026-02-06 | 09:35:00 | AP/DD | 1698 | 1698 | non | 1692 | non | oui | RiverPro | RiverDrone | non | Q=16,174 |
