id | Station | Date | Heure | Equipe | Cote échelle (mm) | Capteur principal (mm) | Réglage capt. princ. | Capteur secours (mm) | Réglage capt. sec. | Jaugeage | Ap. jaugeage | Drone | Entretien seuil | Commentaire | |
![]() ![]() | 2469 | Aulne Goask | 2021-06-22 | 09:07:00 | DD/AP | 256 | 258 | non | 252 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2472 | Elorn Commana | 2021-06-22 | 08:54:00 | PAR/FS | 131 | 135 | oui | 131 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2471 | Mougau-Bihan | 2021-06-22 | 08:37:00 | PAR/FS | 338 | 339 | non | 341 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2468 | Hyère Trébrivan | 2021-06-22 | 08:21:00 | DD/AP | 302 | 303 | non | 303 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2464 | Vilaine Pont Briant | 2021-06-18 | 13:47:00 | BL KC | 392 | 387 | oui | 396 | non | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2465 | Vilaine Bouëxière | 2021-06-18 | 13:40:00 | BL KC | 349 | 348 | non | 0 | non | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2463 | Chevré | 2021-06-18 | 13:16:00 | BL KC | 237 | 239 | non | 245 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2462 | Seiche Amanlis | 2021-06-18 | 12:42:00 | BL KC | -599 | -599 | non | -598 | non | non | -- | oui | Rondin retiré | |
![]() ![]() | 2461 | Ise | 2021-06-18 | 12:25:00 | BL KC | 594 | 591 | non | 597 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2460 | Semnon | 2021-06-18 | 11:10:00 | BL KC | 627 | 631 | oui | 629 | non | oui | -- | non | 1 293m3s, côté fin 616 | |
![]() ![]() | 2459 | Blavet Pontivy | 2021-06-18 | 10:31:00 | TB/ | 90 | 80 | non | 98 | non | non | -- | non | radar passage de 20 a 60 sec pour suppression fluctuations de | |
![]() ![]() | 2457 | Aron | 2021-06-18 | 09:25:00 | KC /BL | 389 | 389 | non | 390 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2456 | Vilaine Bouëxière | 2021-06-18 | 08:41:00 | KC /BL | 580 | 562 | oui | 0 | non | non | -- | non | Trop de vitesse pour aller sur le déversoir: présence d'un tronc à moitié passé par dessus les hausses | |
![]() ![]() | 2455 | Blavet St-Aignan | 2021-06-18 | 08:34:00 | TB/ | 170 | 166 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2453 | Vilaine Boël | 2021-06-18 | 08:08:00 | KC /BL | 673 | 682 | oui | 653 | oui | non | -- | non | En montée rapide | |
![]() ![]() | 2454 | Oust barrage | 2021-06-18 | 08:02:00 | TB/ | 12580 | 12578 | non | 0 | non | non | -- | non | net pluvio | |
![]() ![]() | 2451 | Oust St-Martin | 2021-06-18 | 07:36:00 | TB/ | 175 | 172 | non | 178 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2452 | Flume | 2021-06-18 | 06:55:00 | KC /BL | 148 | 149 | non | 148 | non | oui | -- | non | Côte fin jaugeage = 0,168 Prévoir debroussaillage station & accès seuil aval | |
![]() ![]() | 2450 | Ille St-Grégoire | 2021-06-17 | 15:23:00 | SLC/ | 70 | 67 | non | 74 | non | non | -- | non | Prévoir chgt échelle 0-1m | |
![]() ![]() | 2449 | Vilaine Bourgon | 2021-06-17 | 14:19:00 | SLC/ | 118 | 118 | non | 118 | non | non | -- | non | Inversion capteur principal/secours | |
![]() ![]() | 2448 | Aulne Guily Glaz | 2021-06-17 | 13:41:00 | TB/ | -335 | -337 | non | -332 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2447 | Jarlot Plougonven | 2021-06-17 | 13:00:00 | PAR/FG | 171 | 171 | non | 174 | non | non | -- | oui | Débroussaillage. | |
![]() ![]() | 2446 | Ellez | 2021-06-17 | 12:53:00 | TB/ | 120 | 115 | non | 119 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2445 | Tromorgant | 2021-06-17 | 12:30:00 | PAR/FG | 222 | 225 | oui | 227 | oui | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2444 | Guillec | 2021-06-17 | 11:34:00 | PAR/FG | 292 | 294 | non | 293 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2443 | Penzé | 2021-06-17 | 09:24:00 | PAR/FG | 477 | 474 | non | 474 | non | non | -- | oui | Départ 10h côté 460mm. | |
![]() ![]() | 2440 | Valière barrage | 2021-06-17 | 08:59:00 | SLC/ | 84130 | 84150 | oui | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2441 | Queffleuth Trois Chênes | 2021-06-17 | 08:53:00 | PAR/FG | 720 | 721 | non | 718 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2439 | Cantache barrage | 2021-06-17 | 08:34:00 | SLC/ | 68780 | 60784 | non | 0 | non | non | -- | non | Envoi données toute les 10 minutes. Pose antenne-4db à l extérieur. Rssi de 6 à 14db | |
![]() ![]() | 2438 | Seiche Pont-Péan | 2021-06-17 | 07:17:00 | SLC/ | -1125 | -1126 | non | 0 | non | non | -- | non | Cellule 51059405 orange HS + faucillage | |
![]() ![]() | 2437 | Léguer Belle-Isle | 2021-06-16 | 13:51:00 | GR/FS | 332 | 333 | non | 333 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2436 | Douron | 2021-06-16 | 13:10:00 | GR /FS | 252 | 254 | non | 254 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2435 | Aber Wrac’h Drennec | 2021-06-16 | 10:34:00 | GR/FS | 343 | 347 | oui | 356 | oui | oui | -- | oui | Transfertcpl | |
![]() ![]() | 2434 | Aber Wrac’h Loc-B. | 2021-06-16 | 10:06:00 | GR/FS | 155 | 158 | oui | 149 | oui | non | -- | non | Sofrel 122 Nettoyage échelle | |
![]() ![]() | 2433 | Aber Benoît | 2021-06-16 | 09:30:00 | GR/FS | 158 | 157 | non | 162 | oui | non | -- | oui | Fauchage, transfertcpl | |
![]() ![]() | 2432 | Aber Ildut | 2021-06-16 | 08:32:00 | GR /FS | 198 | 197 | non | 200 | non | non | -- | oui | Fauchage, transfertcpl | |
![]() ![]() | 2431 | Jet | 2021-06-15 | 12:10:00 | AP/FS | 343 | 350 | oui | 343 | non | non | -- | oui | Débroussaillage Arbre en aval | |
![]() ![]() | 2466 | Odet Treodet | 2021-06-15 | 12:04:00 | AP/FS | 397 | 397 | non | 397 | non | non | -- | non | Débroussaillage Nettoyage échelle | |
![]() ![]() | 2430 | Lié | 2021-06-15 | 09:31:00 | GR /AV | 326 | 323 | oui | 324 | non | non | -- | non | Rencontre CD22, futurs travaux | |
![]() ![]() | 2429 | Steïr Ty Planche | 2021-06-15 | 09:29:00 | AP/FS | 193 | 192 | non | 190 | non | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2428 | Langelin | 2021-06-15 | 08:47:00 | AP/FS | 199 | 203 | oui | 203 | oui | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2427 | Oust Malestroit | 2021-06-14 | 13:46:00 | SLC/ | 335 | 338 | non | 345 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2426 | Oust Guélin aval | 2021-06-14 | 12:39:00 | SLC/ | 365 | 367 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2425 | Oust Guélin amont | 2021-06-14 | 12:38:00 | SLC/ | 138 | 148 | oui | 138 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2424 | Aff Quelneuc | 2021-06-14 | 11:46:00 | SLC/ | 320 | 318 | non | 316 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2422 | Canut Sud | 2021-06-14 | 10:37:00 | SLC/ | 420 | 419 | non | 425 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2421 | Vilaine barrage | 2021-06-14 | 09:14:00 | SLC/ | 88554 | 88584 | oui | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2420 | Cantache barrage | 2021-06-14 | 08:21:00 | SLC/ | 60820 | 60831 | oui | 0 | non | non | -- | non | Push données vers SIC principal et secours : ok | |
![]() ![]() | 2416 | Lié | 2021-06-11 | 12:29:00 | BL FG | 340 | 338 | non | 339 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2415 | Oust Hémonstoir | 2021-06-11 | 11:25:00 | BL/FG | 117 | 118 | non | 239 | oui | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2413 | 2021-06-11 | 09:14:00 | BL/FG | 147 | 140 | oui | 154 | oui | non | -- | non | |||
![]() ![]() | 2414 | Frémeur (aval) | 2021-06-11 | 09:14:00 | BL/FG | 146 | 151 | oui | 170 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2412 | Evel | 2021-06-11 | 08:08:00 | BL/FG | -68 | -66 | non | -65 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2419 | Laïta Pouldu | 2021-06-11 | 07:30:00 | TB/ | 344 | 345 | non | 0 | non | non | -- | non | descendante | |
![]() ![]() | 2418 | Laïta Quimperlé | 2021-06-11 | 07:07:00 | TB/ | 1080 | 1079 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2411 | Isole Stang Boudilin | 2021-06-10 | 13:01:00 | GR/FG | 618 | 619 | non | 619 | non | oui | -- | non | Q = 0.612 | |
![]() ![]() | 2410 | Isole Quimperlé | 2021-06-10 | 11:26:00 | GR/FG | -8 | -19 | oui | -12 | oui | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2408 | Ellé Arzano amont | 2021-06-10 | 09:43:00 | GR/FG | 546 | 542 | oui | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2409 | Ellé Arzano aval | 2021-06-10 | 09:43:00 | GR/FG | 506 | 503 | non | 510 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2407 | Scorff | 2021-06-10 | 09:25:00 | GR/FG | 430 | 429 | non | 43 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2406 | Horn | 2021-06-10 | 09:06:00 | TB/ | 480 | 482 | non | 479 | non | non | -- | non | capteur nitrates HS, démontage pour réparation de | |
![]() ![]() | 2405 | Meu Montfort | 2021-06-09 | 13:25:00 | DD/AP | 240 | 249 | oui | 263 | oui | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2404 | Garun | 2021-06-09 | 11:57:00 | DD/AP | 335 | 331 | oui | 339 | oui | oui | -- | oui | Remise en place cailloux seuil, côte de fin 339 | |
![]() ![]() | 2423 | Blavet Pont Neuf | 2021-06-09 | 11:42:00 | AV/FS | 468 | 0 | non | 0 | non | oui | -- | non | bathymétrie | |
![]() ![]() | 2403 | Meu Gaël | 2021-06-09 | 09:24:00 | DD/AP | 327 | 325 | non | 324 | non | oui | -- | oui | Nettoyage déversoir, branches, côté fin 317 | |
![]() ![]() | 2402 | Yvel | 2021-06-09 | 08:35:00 | DD/AP | 199 | 200 | non | 198 | non | non | -- | oui | Mousse importante sur déversoir côte en baisse débroussaillage | |
![]() ![]() | 2401 | Aff Paimpont | 2021-06-09 | 07:49:00 | DD/AP | 386 | 385 | non | 387 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2400 | Oust Redon | 2021-06-08 | 15:41:00 | SLC/ | 2730 | 2727 | non | 2727 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2399 | Vilaine Redon | 2021-06-08 | 15:39:00 | SLC/ | 2058 | 2061 | non | 2058 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2398 | Vilaine Avessac | 2021-06-08 | 15:21:00 | SLC/ | 2050 | 2049 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2397 | Don Conquereuil BZH | 2021-06-08 | 14:51:00 | SLC/ | 8960 | 8959 | non | 0 | non | non | -- | non | Sic primaire et principal | |
![]() ![]() | 2396 | Scorff | 2021-06-08 | 14:26:00 | BL PAR | 439 | 434 | non | 0 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2395 | Chère Derval BZH | 2021-06-08 | 14:13:00 | SLC/ | -120 | 8211 | non | -119 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2394 | Semnon | 2021-06-08 | 13:35:00 | SLC/ | 545 | 548 | non | 545 | non | non | -- | non | Pluvio bouché | |
![]() ![]() | 2392 | Isole Stang Boudilin | 2021-06-08 | 13:15:00 | BL/PAR | 625 | 625 | non | 626 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2389 | Coët Organ | 2021-06-08 | 12:36:00 | TB/ | 160 | 235 | oui | 0 | non | non | -- | non | sonde ensablée et changée | |
![]() ![]() | 2387 | Vilaine Guipry | 2021-06-08 | 12:27:00 | SLC/ | 648 | 643 | oui | 650 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2386 | Vilaine Mâlon Amont | 2021-06-08 | 11:51:00 | SLC/ | 335 | 335 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2390 | Troyon | 2021-06-08 | 11:15:00 | BL/PAR | 208 | 209 | non | 213 | oui | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2388 | R. Pont l’Abbé | 2021-06-08 | 11:00:00 | BL/PAR | 253 | 253 | non | 257 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2385 | Oust Cadoret | 2021-06-08 | 10:55:00 | TB/ | 1940 | 1939 | non | 0 | non | non | -- | non | nettoyage pluvio | |
![]() ![]() | 2384 | Oust Josselin | 2021-06-08 | 10:30:00 | TB/ | 320 | 332 | oui | 321 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2383 | Vilaine Châteaubourg | 2021-06-08 | 10:25:00 | SLC/ | -577 | -571 | oui | -576 | non | non | -- | non | Pose et mise en service du radar. Radar :-577 | |
![]() ![]() | 2391 | Goyen | 2021-06-08 | 10:12:00 | BL/PAR | 780 | 778 | non | 776 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2382 | 2021-06-08 | 10:09:00 | TB/ | 2520 | 2523 | non | 0 | non | non | -- | non | installation panneaux solaires et coffret LNS. arrêt 220v | ||
![]() ![]() | 2381 | Seiche Pont-Péan | 2021-06-04 | 12:43:00 | BL FG | -1000 | -996 | oui | -994 | oui | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2380 | Aron | 2021-06-04 | 12:07:00 | BL FG | 409 | 405 | oui | 407 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2379 | Vilaine Langon | 2021-06-04 | 11:30:00 | BL FG | 2149 | 2150 | non | 0 | non | non | -- | non | 15,93m3/s | |
![]() ![]() | 2378 | Vilaine Pont Cran | 2021-06-04 | 10:40:00 | BL/FG | 2074 | 2084 | non | 0 | non | non | -- | non | Débit 22.6 M3/s | |
![]() ![]() | 2377 | Oust Ile aux pies | 2021-06-04 | 09:01:00 | BL/FG | 2765 | 2730 | oui | 0 | non | non | -- | non | Débit 9.38 M3/s | |
![]() ![]() | 2376 | Arz | 2021-06-04 | 07:59:00 | BL/FG | 235 | 238 | non | 235 | non | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2375 | Blavet Kerien | 2021-06-03 | 14:02:00 | TB/ | 160 | 190 | oui | 0 | non | non | -- | non | installation armoire sdaep, intégration coffret hydro en 12v en attente installation définitive du 220v par la saur. | |
![]() ![]() | 2374 | Vilaine Châteaubourg | 2021-06-03 | 12:55:00 | FS | -485 | -482 | non | -485 | non | non | -- | non | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2369 | Frémur Pleslin | 2021-06-03 | 12:54:00 | GR /KC | 249 | 245 | oui | 247 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2373 | Vilaine Vitré | 2021-06-03 | 12:05:00 | FS | 369 | 368 | non | 372 | non | non | -- | non | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2366 | Frémur Montbran | 2021-06-03 | 11:50:00 | KC /GR | 164 | 166 | non | 164 | non | non | -- | oui | Désenvasement au pied de la sonde (0,161 avant) | |
![]() ![]() | 2372 | Cantache Taillis | 2021-06-03 | 11:30:00 | FS | 221 | 223 | non | 0 | non | non | -- | non | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2371 | Valière Rochers | 2021-06-03 | 10:55:00 | FS | 239 | 231 | oui | 239 | non | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2365 | Quiloury | 2021-06-03 | 09:44:00 | KC /GR | 160 | 156 | oui | 0 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2370 | Vilaine Rideux | 2021-06-03 | 09:30:00 | FS | 258 | 260 | non | 246 | oui | non | -- | non | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2364 | Arguenon Bois Léard | 2021-06-03 | 09:05:00 | KC /GR | 134 | 132 | non | 133 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2363 | 2021-06-03 | 08:43:00 | KC /GR | 1992 | 2001 | non | 2000 | non | non | -- | non | Transfert UF | ||
![]() ![]() | 2368 | Vilaine Bourgon | 2021-06-03 | 08:40:00 | FS | 124 | 108 | oui | 133 | oui | non | -- | non | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2362 | Rosette | 2021-06-03 | 08:17:00 | KC /GR | 217 | 213 | oui | 218 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2367 | Valière Erbrée | 2021-06-03 | 08:15:00 | FS | 402 | 402 | non | 406 | oui | non | -- | non | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2361 | Rance St-Jouan | 2021-06-03 | 07:49:00 | KC /GR | 309 | 311 | non | 309 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2360 | Néal | 2021-06-03 | 07:15:00 | KC /GR | 248 | 247 | non | 253 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2357 | Odet Kervir | 2021-06-02 | 14:00:00 | MD | 3960 | 569 | oui | 575 | oui | non | -- | non | 3960-3410=550 | |
![]() ![]() | 2358 | Guyoult | 2021-06-02 | 13:52:00 | DD/AP | 272 | 278 | oui | 276 | oui | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2356 | Odet Treodet | 2021-06-02 | 13:43:00 | MD | 445 | 440 | oui | 438 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2354 | Couesnon | 2021-06-02 | 13:13:00 | DD/AP | 221 | 220 | non | 224 | non | oui | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2355 | Steïr Ty Planche | 2021-06-02 | 13:10:00 | MD | 260 | 294 | oui | 291 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2353 | Steïr Moulin Vert | 2021-06-02 | 13:00:00 | MD | 380 | 376 | non | 379 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2352 | Loisance | 2021-06-02 | 11:40:00 | DD/AP | 553 | 555 | non | 551 | non | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2359 | Nançon | 2021-06-02 | 09:37:00 | DD/AP | 150 | 149 | non | 151 | non | non | -- | oui | Nettoyage abord + échelle | |
![]() ![]() | 2351 | Illet | 2021-06-02 | 08:26:00 | AP/DD | 6 | 7 | non | 5 | non | oui | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2350 | Ille Montreuil | 2021-06-02 | 07:28:00 | AP/DD | 196 | 190 | oui | 193 | oui | non | -- | non | Cote fin après retrait branche 191 + Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2349 | Léguer Belle-Isle | 2021-06-01 | 13:31:00 | FG/PAR | 380 | 375 | oui | 374 | oui | oui | -- | non | Ancienne échelle 0.382m | |
![]() ![]() | 2348 | Douron | 2021-06-01 | 12:45:00 | FG/PAR | 274 | 274 | non | 275 | non | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2347 | Guic amont | 2021-06-01 | 12:16:00 | FG/PAR | 71 | 76 | oui | 77 | oui | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2346 | Trieux St-Péver | 2021-06-01 | 09:35:00 | FG/PAR | 288 | 290 | non | 293 | oui | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2345 | Morlaix écluses aval | 2021-06-01 | 09:11:00 | MD | 7560 | 7562 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2344 | Morlaix écluses amont | 2021-06-01 | 09:10:00 | MD | 5840 | 9155 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2342 | Penzé | 2021-06-01 | 08:40:00 | MD | 470 | 473 | oui | 470 | non | non | -- | non | Nettoyage échelle et bas des tubes sonde | |
![]() ![]() | 2341 | Queffleuth Plessis | 2021-06-01 | 08:00:00 | MD | 215 | 227 | oui | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2343 | Leff Boquého | 2021-06-01 | 07:57:00 | PAR/FG | 109 | 110 | non | 108 | non | non | -- | oui | Radar principal relevé topo. | |
![]() ![]() | 2340 | Blavet Stumo | 2021-05-28 | 12:35:00 | KC /FS | 1299 | 1301 | non | 1300 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2339 | Blavet Bon-Repos | 2021-05-28 | 12:00:00 | KC /FS | 1388 | 1390 | non | 1386 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2338 | 2021-05-28 | 11:32:00 | KC /FS | 243 | 243 | non | 0 | non | non | -- | oui | |||
![]() ![]() | 2337 | Blavet Lanrivain | 2021-05-28 | 09:35:00 | KC/FS | 370 | 370 | non | 373 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2336 | Blavet Kerien | 2021-05-28 | 09:10:00 | KC/FS | 201 | 200 | non | 200 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2335 | Lestolet | 2021-05-28 | 08:56:00 | KC /FS | 382 | 389 | oui | 0 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2334 | 2021-05-27 | 13:37:00 | KC /AP | 123 | 127 | oui | 133 | oui | non | -- | oui | |||
![]() ![]() | 2333 | Yar | 2021-05-27 | 13:05:00 | AP/KC | 304 | 306 | non | 300 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2332 | Léguer Pluzunet | 2021-05-27 | 12:30:00 | AP/KC | 502 | 500 | non | 499 | non | non | -- | non | Fourmis dans le coffret | |
![]() ![]() | 2331 | Jaudy | 2021-05-27 | 11:55:00 | AP/KC | 308 | 312 | oui | 310 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2330 | Guindy | 2021-05-27 | 11:16:00 | KC /AP | 402 | 396 | oui | 397 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2329 | Trieux St-Clet | 2021-05-27 | 09:23:00 | KC/AP | 328 | 328 | non | 327 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2328 | Leff Quemper | 2021-05-27 | 08:25:00 | KC /AP | 402 | 402 | non | 388 | oui | oui | -- | non | 1,973 m3/s | |
![]() ![]() | 2327 | Ic Binic | 2021-05-27 | 07:37:00 | KC/AP | 397 | 387 | oui | 398 | non | non | -- | oui | Arbre aval a été retiré hier | |
![]() ![]() | 2326 | Scorff | 2021-05-26 | 12:21:00 | DD/FS | 518 | 520 | non | 0 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2324 | Ellé Arzano amont | 2021-05-26 | 12:02:00 | DD/FS | 695 | 696 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2325 | Ellé Arzano aval | 2021-05-26 | 12:02:00 | DD/FS | 620 | 618 | non | 611 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2323 | Aven | 2021-05-26 | 11:14:00 | DD/FS | 348 | 359 | oui | 351 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2322 | Stêr Goz | 2021-05-26 | 09:43:00 | DD/FS | 388 | 394 | oui | 395 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2321 | Styval | 2021-05-26 | 09:10:00 | DD/FS | 270 | 271 | non | 276 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2320 | Moros | 2021-05-26 | 08:53:00 | DD/FS | 192 | 198 | oui | 201 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2319 | Odet Bénodet | 2021-05-25 | 14:48:00 | MD | 5070 | 5071 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2318 | Ille St-Martin | 2021-05-25 | 14:35:00 | SLC/ | 130 | 176 | oui | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2317 | Sulon | 2021-05-25 | 14:00:00 | AP/FG | 355 | 356 | non | 358 | non | oui | -- | non | ||
![]() ![]() | 2316 | Meu Bréal | 2021-05-25 | 13:56:00 | SLC/BL | -46 | -48 | non | -50 | non | non | -- | non | Debroussaillage | |
![]() ![]() | 2314 | Claie St-Marcel | 2021-05-25 | 13:00:00 | SLC/BL | 860 | 870 | non | 866 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2313 | Jet | 2021-05-25 | 12:34:00 | MD | 415 | 416 | non | 415 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2315 | Douffine | 2021-05-25 | 12:27:00 | AP/FG | 803 | 805 | non | 803 | non | oui | -- | non | Débroussaillage. | |
![]() ![]() | 2312 | Odet Kersaviou | 2021-05-25 | 12:20:00 | MD | -560 | -558 | non | 0 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2308 | Langelin | 2021-05-25 | 12:01:00 | MD | 234 | 236 | non | 235 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2310 | Aulne Châteaulin | 2021-05-25 | 11:51:00 | AP/FG | 345 | 334 | oui | 339 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2307 | Arz | 2021-05-25 | 11:26:00 | SLC/BL | 305 | 305 | non | 305 | non | non | -- | non | Radar 305. Pose et mise en service du radar. Fixation échelles 0-3m RD | |
![]() ![]() | 2309 | Aulne Pont-Coblant | 2021-05-25 | 09:48:00 | AP/FG | 1700 | 1692 | oui | 1700 | non | non | -- | non | Carnet de passage à prévoir | |
![]() ![]() | 2306 | Aulne Pont-Pol | 2021-05-25 | 08:57:00 | AP/FG | 680 | 679 | non | 682 | non | non | -- | oui | Carnet de passage à prévoir, Débroussaillage, vannes fermées | |
![]() ![]() | 2305 | Sarre Pont Neuf | 2021-05-21 | 12:15:00 | MD | 283 | 272 | non | 248 | oui | non | -- | non | Démontage et nettoyage de la sonde | |
![]() ![]() | 2304 | Gouessant | 2021-05-21 | 12:06:00 | DD/KC | 248 | 249 | non | 252 | oui | non | -- | oui | Côté fin nettoyage 244 mm en descente | |
![]() ![]() | 2303 | Evron | 2021-05-21 | 11:52:00 | KC /DD | 243 | 247 | oui | 245 | non | non | -- | oui | 0,239 côte après nettoyage | |
![]() ![]() | 2302 | Urne | 2021-05-21 | 11:13:00 | KC/DD | 230 | 232 | non | 230 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2301 | Gouët St-Julien | 2021-05-21 | 09:51:00 | KC /DD | 363 | 362 | non | 360 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2300 | Maudouve | 2021-05-21 | 09:24:00 | KC /DD | 118 | 116 | non | 116 | non | non | -- | oui | Fauchage Renoncules sous le radar | |
![]() ![]() | 2299 | Gouët Ploufragan | 2021-05-21 | 08:58:00 | KC / DD | 160 | 169 | oui | 0 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2298 | Trieux St-Péver | 2021-05-21 | 07:55:00 | KC /DD | 299 | 298 | non | 298 | non | oui | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2297 | Guillec | 2021-05-20 | 12:55:00 | BL/PAR | 295 | 298 | non | 322 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2296 | Horn | 2021-05-20 | 11:50:00 | BL PAR | 504 | 505 | oui | 507 | oui | oui | -- | non | Fauchage | |
![]() ![]() | 2295 | Penzé | 2021-05-20 | 11:30:00 | BL PAR | 500 | 500 | non | 501 | non | non | -- | oui | Fauche | |
![]() ![]() | 2294 | Queffleuth Trois Chênes | 2021-05-20 | 09:50:00 | BL PAR | 703 | 704 | non | 707 | oui | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2293 | Jarlot Plougonven | 2021-05-20 | 09:30:00 | BL PAR | 168 | 167 | non | 168 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2292 | Tromorgant | 2021-05-20 | 09:10:00 | BL PAR | 200 | 204 | oui | 204 | oui | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2291 | Dourduff | 2021-05-20 | 08:23:00 | BL PAR | 257 | 258 | non | 259 | non | non | -- | oui | ||
![]() ![]() | 2290 | Odet Justice | 2021-05-19 | 09:29:00 | MD | 1500 | 1498 | non | 1481 | non | non | -- | non | ||
![]() ![]() | 2289 | Canut Nord | 2021-05-18 | 14:20:00 | KC/FS | 291 | 291 | non | 292 | non | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2288 | Chèze | 2021-05-18 | 14:01:00 | KC/FS | 248 | 248 | non | 247 | non | non | -- | oui | Débroussaillage | |
![]() ![]() | 2287 | Sarre Pont Neuf | 2021-05-18 | 12:49:00 | KC/FS | 312 | 312 | non | 355 | oui | non | -- | oui | Débroussaillage | |
